2018-2019

Résultats Interclubs du Cercle d'échecs le Pantin

Vous trouverez sur cette page les résultats de nos équipes dès qu'ils sont officialisés par la Fédération Royale Belge des échecs. Cette page présente les résultats individuels de chaque équipe et son classement général. Vous pouvez visualiser les parties de nos joueurs sur ce site dans un lecteur de fichier PGN sur votre ordinateur ou téléphone mobile.

Pour cette nouvelle saison d'Inter Clubs Nationaux, Le Pantin aligne 7 équipes, une en troisième division, deux équipes en 4ème et quatre en cinquième division :

  • Pantin 1: Division 3 Série D
  • Pantin 2: Division 4 Série D
  • Pantin 3: Division 4 Série E
  • Pantin 4: Division 5 Série E
  • Pantin 5: Division 5 Série F
  • Pantin 6: Division 5 Série L
  • Pantin 7: Division 5 Série M

Résultats individuels

Ronde 1 (30/09/2018)

Pantin 1 - Zottegem 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2220 1 - 0 25933 De Weird, Matthias 1958
2 65544 Collette, Benjamin 2182 0.5 - 0.5 33316 Verstraeten, Jan 1947
3 25186 Thiteca, Thierry 2129 1 - 0 6246 Van Puyvelde, Stijn 1878
4 92479 Robert, Pierre 2091 1 - 0 10045 Van Nikita 1840
5 72435 Demoulin, Joachim 2044 1 - 0 11184 Bourdeaud'hui, Jolan 1839
6 14119 Solsky, Itzhak 2030 1 - 0 5355 Roos, Frank 1838
<2116> 5.5 - 0.5 <1883>

Pantin 2 - 2 Fous Diogène 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98895 Depouhon, Jean 2026 0 - 1 15626 Aguilar, Adriano 1708
2 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1892 1 - 0 14155 Arshakyan, Meruzhan 1675
3 17420 Vos, Rik 1875 1 - 0 15631 Aguilar, Luciano 1646
4 13350 Moreno, David 1794 1 - 0 16397 Freschi, François - David 1400
<1897> 3 - 1 <1697>

Pantin 3 - Zottegem 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93548 Rousseau, Benoît 2028 0 - 1 6467 Van Poucke, Simon 1893
2 66184 Dohogne, Yves 1967 0.5 - 0.5 2640 Temmermans, Hans 1758
3 77054 Pauwels, Christophe 1867 0.5 - 0.5 2518 Ponnet, Dirk 1710
4 14795 Scoccianti, Raffaele 1781 1 - 0 50034 De Braekeleer, Chris 1679
<1911> 2 - 2 <1760>

Pantin 4 - Beveren 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 17011 Cirlig, Carmen - Cristina 1410 1 - 0 10208 Staes, Jan 1641
2 16981 Boshra, Sosanna 1317 0 - 1 15003 Witters, Michael 1476
3 19775 Joenck, Christopher 1300 O.5 - 0.5 50295 Van Dosselaer, Mattias 1448
4 19659 Moheeb, Maha 1265 0 - 1 19727 Vangenechten, Bas 1210
<1323> 1.5 - 2.5 <1444>

Pantin 5 - Beveren 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10752 Cargnelutti, Valentino 1816 1 - 0 10207 Verbruggen, Peter 1757
2 98412 Gessis, Stavros 1812 1 - 0 13172 Verbruggen, David 1269
3 14805 Reghabi - Gholami, Jahangir 1660 1 - 0 16549 Vermeulen, Thijs 1259
4 16504 Barreaux - Orellana, Rolando 1285 1 - 0 17568 Zirjaoui, Emir 1220
<1643> 4 - 0 <1376>

Pantin 6 - 2 Fous Diogène 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19393 Cousin, Emmanuel 1804 1 - 0 16387 Kuy, Yannick 1600
2 19581 Pauckstadt, Andreas 1600 1 - 0 55549 Castiau, Julien 1502
3 16554 Boshra, Abanoub 1586 1 - 0 16259 Bontemps, Cédric 1416
4 13408 Sofia, Tommaso 1430 0 - 1 13502 Bonte, Grégoire 1305
<1605> 3 - 1 <1456>

Pantin 7 - Zottegem 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19670 Nicolas, Pierre 1743 1 - 0 4707 Van Driessche, Filiep 1701
2 57975 Jourdain, Pierre 1731 0 - 1 26018 De Weird, Evy 1649
3 15586 Ruiter, Remco 1516 1 - 0 19627 de Rycke, Georges 1210
4 16821 Santos - Martins, Junior 1315 1 - 0 38016 Van Heghe, Isabelle 1161
<1576> 3 - 1 <1430>

Ronde 2 (07/10/2018)

Aalst 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 54542 Vermeiren, Bart 1982 0.5 - 0.5 25186 Thiteca, Thierry 2129
2 32913 Willockx, Ritsaart 1925 0 - 1 92479 Robert, Pierre 2091
3 9725 Vanhee, Freddy 1883 0 - 1 72435 Demoulin, Joachim 2044
4 17261 Heymans, Berwout 1833 0 - 1 14119 Solsky, Itzhak 2030
5 36013 Van Den Eede, Gerrit 1825 0.5 - 0.5 93548 Rousseau, Benoît 2028
6 34011 De Smet, Frans 1799 0 - 1 85103 Onrubia - Aviles,  Carlos 1892
<1875> 1 - 5 <2036>

DT Leuven 1 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10942 Pirard, Natan 2104 1 - 0 98895 Depouhon, Jean 2026
2 10546 Van Den Bosch, Arno 2086 0.5 - 0.5 50117 Haak, Tillmann 1945
3 30775 Aglave, Arnaud 2062 1 - 0 17420 Vos, Rik 1875
4 13279 De Witte, Stein 1799 1 - 0 13350 Moreno, David 1794
<2103> 3.5 - 0.5 <1910>

Namur 4 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66419 Aubert, Bernard 1801 0 - 1 14768 Pleysier, Simon 1941
2 60275 Lenoir, Thierry 1737 0 - 1 50571 Jacobs, Antoine 1940
3 45641 Mathieu, Alfred 1721 1 - 0 70645 Cappon, Kaan 1824
4 93661 Moens, Bernard 1640 0.5 - 0.5 71714 Djerbou, Samy 1708
<1725> 1.5 - 2.5 <1853>

KGSRL 17 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14316 Vanhoucke, Kobe 1428 1 - 0 19419 El Abdi, Ibrahim 1275
2 14276 Sleypen, Maxim 1416 1 - 0 19421 El Abdi, Moussa 1270
3 13614 Phlips, Daan 1331 1 - 0 19423 El Abdi, Omar 1260
4 14314 Traest, Alexander 1189 1 - 0 19425 El Abdi, Elhoussein 1255
<1341> 4 - 0 <1265>

Willebroek 1 - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 7331 Pax, Walter 1851 0 - 1 10752 Cargnelutti, Valentino 1816
2 96212 Vanbockland, Frederik 1695 0 - 1 14805 Reghabi0 Gholami, Jahangir 1660
3 22373 Verbruggen, Jan 1487 0.5 - 0.5 14772 Elinckx, Michel 1436
4 12891 Cornelis, Leon 1393 0 - 1 19737 De Paepe, Simon 1245
<1607> 0.5 - 3.5 <1539>

Europchess 2 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 12821 Ranucci, Marcello 1811 0 - 1 19393 Cousin, Emmanuel 1804
2 94587 Abrahamsen, Jesper 1766 0.5 - 0.5 19581 Pauckstadt, Andreas 1600
3 19690 Schroeder, Helge 1760 0 - 1 16554 Boshra, Abanoub 1586
4 15570 Gkionis, Athanasios Nektarios 1726 1 - 0 17413 De Landtsheer, Jean - Michel 1290
<1766> 1.5 - 2.5 <1570>

DT Leuven 3 - Pantin 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 5207 Heremans, Dries 1770 1 - 0 19670 Nicolas, Pierre 1743
2 11416 Verstraeten, Iris 1690 0.5 - 0.5 57975 Jourdain, Pierre 1731
3 21997 Roosen, Stefan 1672 0 - 1 13408 Sofia, Tommaso 1430
4 10697 Rits, Beere 1431 1 - 0 17512 Eggermont, Eric 1400
<1641> 2.5 - 1.5 <1576>

Ronde 3 (28/10/2018)

Pantin 1 - Europchess 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2220 0.5 - 0.5 15623 Hannesson, Olafur 2102
2 65544 Collette, Benjamin 2182 1 - 0 12861 Riksten, John 2069
3 25186 Thiteca, Thierry 2129 1 - 0 12853 Andreev, Svetlozar 1942
4 72435 Demoulin, Joachim 2044 1 - 0 12300 Parreira, Luis Miguel 1931
5 50117 Haak, Tillmann 1945 1 - 0 60007 Frederiksen, Kristian Pade 1803
6 85103 Onrubia - Aviles, Carlos 1892 1 - 0 18047 Ouaki, Mark 1612
<2069> 5.5 - 0.5 <1910>

Pantin 2 - TSM 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98895 Depouhon, Jean 2026 1F - 0F 11752 Van Simaes, Axel 1772
2 85375 Vanmuylder, Dany 1926 1 - 0 24597 Ducaert, Frederik 1667
3 77054 Pauwels, Christophe 1867 1 - 0 47970 Close, Guido 1484
4 13350 Moreno, David 1794 1 - 0 13287 Ducaert, Alexander 1150
<1903> 4 - 0 <1518>

Pantin 3 - Europchess 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66184 Dohogne, Yves 1967 0 - 1 12256 Busquets Perez, Luis 1824
2 14768 Pleysier, Simon 1941 1 - 0 15570 Gkionis, Athanasios - Nektarios 1726
3 70645 Cappon, Kaan 1824 0.5 - 0.5 50145 Le Gal, Serge 1725
4 14795 Scoccianti, Raffaele 1781 0.5 - 0.5 12442 Rapacz, Piotr 1528
<1878> 2 - 2 <1701>

Pantin 4 - Oude God 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19419 El Abdi, Ibrahim 1275 0 - 1 14263 Van Amerongen, Mart 1631
2 19421 El Abdi, Moussa 1270 0 - 1 13464 Torfs, Gert 1586
3 19423 El Abdi, Omar 1260 0 - 1 98797 De Swert, Heidi 1497
4 19425 El Abdi, Elhoussein 1255 0 - 1 12187 De Smet, Ruben 1209
<1265> 0 - 4 <1481>

Pantin 5 - Boom 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10752 Cargnelutti, Valentino 1816 0 - 1 60330 Smet, Dany 1823
2 98412 Gessis, Stavros 1812 1 - 0 16237 Goovaerts, Ingrid 1400
3 71714 Djerbou, Samy 1711 1 - 0 13469 De Bruyn, Wim 1289
4 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1710 1 - 0 13451 Andries, Thomas 1155
<1762> 3 - 1 <1417>

Pantin 6 - Wavre 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19393 Cousin, Emmanuel 1804 0 - 1 60442 Thibaut, Stephane 1901
2 62162 Noël, Thierry 1746 0.5 - 0.5 85642 Tavernier, Frank 1675
3 19581 Pauckstadt, Andreas 1709 1 - 0 73687 Artisien, Christian 1448
4 16554 Boshra, Abanoub 1586 1 - 0 50298 Dumortier, Andre 1446
<1711> 2.5 - 1.5 <1618>

Pantin 7 - Europchess 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19670 Nicolas, Pierre 1743 0 - 1 58017 Gatta, Bruno 1496
2 57975 Jourdain, Pierre 1731 1 - 0 50146 Serrano Samper, Sergio 1495
3 15629 Zaoui, Abdenasser 1294 1 - 0 10696 Sansoglou, Paris 1427
4 19663 Alsahili, Zuheyr 1289 1 - 0 18838 Dedopoulou, Angeliki 1300
<1514> 3 - 1 <1430>

Ronde 4 (18/11/2018)

Brussels 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 87921 Iolis, Oleg 2202 1-0 15582 Mayr, Thomas 2220
2 50003 Kolp, Theo 2055 ½-½ 65544 Collette, Benjamin 2182
3 75701 D'Haijere, Arnaud 2023 1-0 25186 Thiteca, Thierry 2129
4 40924 Grodent, Gerald 2021 0-1 92479 Robert, Pierre 2091
5 72516 Tannemaat, Stephane 2020 0-1 72435 Demoulin, Joachim 2044
6 10991 Sochman, Petr 1936 0-1 14119 Solsky, Itzhak 2030
< 2043 > 2.5 - 3.5 < 2116 >

Brussels 2 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19855 Sander, Dirk 1867 0-1 98895 Depouhon, Jean 2026
2 86941 Haulotte, Francois 1772 1-0 85375 Vanmuylder, Dany 1926
3 15261 De Smet, Karl 1595 0-1 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1892
4 7013 Van De Craen, Piet 1567 ½-½ 13350 Moreno, David 1794
< 1700 > 1.5 - 2.5 < 1910 >

Brussels 3 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 49425 Thierens, Christian 1904 ½-½ 93548 Rousseau, Benoit 2028
2 41831 Lombart, Philippe 1863 0-1 14768 Pleysier, Simon 1941
3 80781 Alota, Valentin 1855 1-0 50571 Jacobs, Antoine 1940
4 61735 Boujmil, Said 1799 1-0 14795 Scoccianti, Raffaele 1781
< 1855 > 2.5 - 1.5 < 1923 >

ST.-Niklaas 3 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 34631 Elsen, Tijs 1708 1-0 14772 Elinckx, Michel 1436
2 40711 Kuenen, Bart 1697 1-0 19775 Joenck, Christopher 1300
3 8451 De Blieck, Johan 1553 ½-½ 17413 De Landtsheer, Jean-Michel 1290
4 10389 Lanoy, Frederic 1510 0-1 19737 De Paepe, Simon 1245
< 1617 > 2.5 - 1.5 < 1318 >

Brussels 4 - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 84778 Gobron, Jean-Pierre 1396 0-1 98412 Gessis, Stavros 1812
2 17308 Lengliz, Ahmed 1296 ½-½ 71714 Djerbou, Samy 1711
3 17317 Lengliz, Mohamed 1149 0-1 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1710
4 17312 Lotfy, Chouaib 1148 0-1 16504 Barreaux Orellana, Rolando Ignac 1285
< 1247 > 0.5 - 3.5 < 1630 >

Brussels 6 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13368 Yoro, Samuel 1636 0-1 19393 Cousin, Emmanuel 1804
2 12007 Faybish, Benjamin 1635 0-1 62162 Noel, Thierry 1746
3 14712 Grobli-Casimir, Davy 1546 0-1 16554 Boshra, Abanoub 1586
4 15147 Hossain, Issa Anirban 1348 0-1 17685 Lalanne, Victor 1486
< 1541 > 0 - 4 < 1656 >

Brussels 7 - Pantin 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 17315 Liger, Maxence 1145 0-1 19670 Nicolas, Pierre 1743
2 17371 Ceysens, Noah 1143 0-1 16821 Santos Martins, Junior 1315
3 17705 Schiro, Lucie 1142 0-1 15629 Zaoui, Abdenasser 1294
4 14062 Kolp, Lhea 1140 0-1 19663 Alsahili, Zuheyr 1289
< 1143 > 0 - 4 < 1410 >

Ronde 5 (02/12/2018)

Pantin 1 - Mechelen 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2182 1 - 0 36323 Gooris, Jan 2167
2 92479 Robert, Pierre 2091 1 - 0 29424 Decoster, Sam 2113
3 72435 Demoulin, Joachim 2044 1 - 0 82031 Van Vlaenderen, Koen 2071
4 14119 Solsky, Itzhak 2030 0 - 1 13703 Novakovic, Velibor 1964
5 93548 Rousseau, Benoit 2028 0 - 1 29840 Verboven, Arnout 1819
6 85103 Onrubia ,- Aviles, Carlos 1892 1 - 0 95690 Vleugels, Geert 1638
<2045> 4 - 2 <1962>

Pantin 2 - Mechelen 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98895 Depouhon, Jean 2026 1F - OF 29254 Sheremeti, Fitim 1768
2 19393 Cousin, Emmanuel 1804 0.5 - 0.5 15005 Boonen, Maarten 1699
3 13350 Moreno, David 1794 0.5 - 0.5 11949 Barsegian, Anusavan 1694
4 57975 Jourdain, Pierre 1731 1 - 0 11617 Verachtert, Barend 1636
<1839> 3 - 1 <1699>

Pantin 3 - CREB 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14768 Pleysier, Simon 1941 0.5 - 0.5 12346 Eid, F.Yousif 1996
2 50571 Jacobs, Antoine 1940 1F - 0F 68543 Lemaitre, Didier 1813
3 17420 Vos, Rik 1875 1 - 0 85031 Caufriez, Olivier 1771
4 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1710 1 - 0 14274 Micciche, Ruben 1570
<1867> 3.5 - 0.5 <1788>

Pantin 4 - Mechelen 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14772 Elinckx, Michel 1436 0 - 1 47155 Bosmans, Mark 1491
2 17011 Cirlig, Carmen Cristina 1410 0 - 1 13163 Leboy, Robbe 1490
3 17512 Eggermont, Eric 1400 0 - 1 15856 Pouliart, Sander 1399
4 19659 Moheeb, Maha 1265 0 - 1 19687 Wittevrouw, Tom 1151
<1378> 0 - 4 <1383>

Pantin 5 - Mechelen 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10752 Cargnelutti, Valentino 1816 1 - 0 48127 De Geest, Jan 1612
2 98412 Gessis, Stavros 1812 1 - 0 15302 Wibowo, Kevin 1548
3 71714 Djerbou, Samy 1711 0 - 1 52035 Vanden Eede, Pascal 1528
4 17685 Lalanne, Victor 1486 1 - 0 15305 Wibowo, Ruben 1272
<1706> 3 - 1 <1490>

Pantin 6 - Mechelen 9

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 62162 Noël, Thierry 1746 1 - 0 13921 Cuyx, Tomas 1523
2 19581 Pauckstadt, Andreas 1709 0.5 - 0.5; 16085 Vranckx, Jonas 1365
3 13408 Sofia, Tommaso 1430 1 - 0 14651 Knockaert, Milo 1197
4 17413 De Landtsheer, Jean - Michel 1290 1 - 0 19915 Vanhoecke, Sven 1156
<1544> 3.5 - 0.5 <1310>

Pantin 7 - Geraardsbergen 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19670 Nicolas, Pierre 1743 1 - 0 89613 Verbeque, Roger 1604
2 16821 Santos Martins, Junior 1315 1 - 0 39489 Lefebvre, Willy 1439
3 15629 Zaoui, Abdenasser 1294 0.5 - 0.5 64068 Deschuyteneer, Lucien 1378
4 19663 Alsahili, Zuheyr 1289 0.5 - 0.5 16897 Lehaire, Philippe 1150
<1410> 3 - 1 <1393>

Ronde 6 (03/02/2019)

Fontaine 3 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 60369 Capone, Nicola 2300 1 - 0 15582 Mayr, Thomas 2220
2 80209 Mastarlez, Xavier 2247 0.5 - 0.5 65544 Collette, Benjamin 2182
3 70823 Wantiez, Fabrice 2223 0.5 - 0.5 25186 Thiteca, Thierry 2129
4 60040 Platel, Alexandre 2222 1 - 0 92479 Robert, Pierre 2091
5 12756 Dallemagne, Maximilien 2093 1 - 0 72435 Demoulin, Joachim 2044
6 58823 Houriez, Alain 2091 0.5 - 0.5 14119 Solsky, Itzhak 2030
<2196> 4.5 - 1.5 <2116>

SCRR 1 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 57011 De Mol, Patrick 1778 0 - 1 50117 Haak, Tillmann 1945
2 5797 Crabbe, Danny 1775 0 - 1 85375 Vanmuyder, Dany 1926
3 34045 Pepermans, Jelle 1688 1 - 0 85103 Onrubia- Aviles, Carlos 1892
4 5932 Hernalsteen, Johan 1604 0 - 1 13350 Moreno, David 1794
<1711> 1 - 3 <1889>

EDC 2 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 69311 De Pauw, Damien 1982 0.5 - 0.5 66184 Dohogne, Yves 1967
2 82376 Denivet, Axel 1900 1 - 0 14768 Pleysier, Simon 1941
3 57959 Pegoretti, Franco 1869 0 - 1 17420 Vos, Rik 1875
4 16714 Vertenoeil, Tom 1577 0 - 1 14795 Scoccianti, Raffaele 1781
<1832> 1.5 - 2.5 <1891>

Temse 4 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 18129 De Belder, Ludwig 1300 0 - 1 17512 Eggermont, Eric 1400
2 17546 Vandesande, Sumit 1190 0 - 1 17413 De Landtsheer, Jean- Michel 1290
3 15331 Lopes- Cardoso, Miguel 1150 0 - 1 19663 Alsahili, Zuheyr 1289
4 16825 Moens, Yelte 1130 0 - 1 16504 Barreaux Orellana, Rolando 1285
<1193> 0 - 4 <1316>

Excelsior 1 - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 16621 Jafari, Yasin 1648 1 - 0 98412 Gessis, Stavros 1812
2 14766 Palazoski, Elvir 1585 1 - 0 71714 Djerbou, Samy 1711
3 2941 Gervais, Jacques 1497 0.5 - 0.5 14805 Reghabi Gholami, Jahan 1710
4 86002 Fonteyne, Jacques 1495 0 - 1 14772 Elinckx, Michel 1436
<1556> 2.5 - 1.5 <1667>

CREB 3 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 35556 Cornil, Etienne 1887 1 - 0 19393 Cousin, Emmanuel 1804
2 68543 Lemaitre, Didier 1813 1 - 0 62162 Noel, Thierry 1746
3 85031 Caufriez, Olivier 1771 1 - 0 19581 Pauckstadt, Andreas 1709
4 14274 Micciche, Ruben 1570 0 - 1 16554 Boshra, Abanoub 1586
<1760> 3 - 1 <1711>

Excelsior 2 - Pantin 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 21911 Alexandrov, Leonid 1786 0 - 1 19670 Nicolas, Pierre 1743
2 92452 Burnay, Gerard 1710 1 - 0 57975 Jourdain, Pierre 1731
3 87611 Nica, Radu Catalin 1494 0.5 - 0.5 13408 Sofia, Tommaso 1430
4 77275 Azzoug, Samir 1413 0.5 - 0.5 16821 Santos Martins, Junior 1315
<1601> 1.5 - 2.5 <1555>

Ronde 7 (10/02/2019)

Pantin 1 - Brasschaat 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2220 1 - 0 12885 Kalle, Erwin 2052
2 92479 Robert, Pierre 2091 1 - 0 28240 De Smedt, Mark 2014
3 72435 Demoulin, Joachim 2044 0.5 - 0.5 12370 Osinga, Angelique 1987
4 14119 Solsky, Itzhak 2030 0 - 1 51195 De Hert, Oliver 1986
5 50117 Haak, Tillmann 1945 1 - 0 14341 Van Der Graaf, Andre 1925
6 85103 Onrubia- Aviles, Carlos 1892 1 - 0 56294 Adams, Gert 1819
<2037> 4.5 - 1.5 <1964>

Pantin 2 - Belgian CC 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98895 Depouhon, Jean 2026 0 - 1 24856 Atanasiu, Nicolae 1842
2 85375 Vanmuylder, Dany 1926 0.5 - 0.5 74888 Brion, Philippe 1807
3 13350 Moreno, David 1794 1 - 0 60468 Sohet, Cédric 1713
4 19670 Nicolas, Pierre 1743 1 - 0 67164 Rando, Manuel 1576
<1872> 2.5 - 1.5 <1735>

Pantin 3 - Belgian CC 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14768 Pleysier, Simon 1941 0.5 - 0.5 76228 Vanobbergh, Gregory 2104
2 17420 Vos, Rik 1875 1 - 0 95052 Zamparo, Sergio 2086
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1781 1 - 0 67032 Draidi, Ahmed 2010
4 14805 Reghabi Gholami, Jahan 1710 0 - 1 66575 Brion, Sophie 1885
<1827> 2.5 - 1.5 <2021>

Pantin 4 - Brasschaat 8

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 17011 Cirlig, Carmen Cristina 1410 1 - 0 25411 De Muer, Erwin 1603
2 19775 Joenck, Christopher 1300 0 - 1 15063 Oxener, Aldo 1588
3 17413 de Landtsheer, Jean- Michel 1290 0.5 - 0.5 15061 Sprong, Pia 1543
4 16504 Barreaux Orellana, Rolando 1285 0 - 1 19585 Boersma, Cees 1517
<1321> 1.5 - 2.5 <>

Pantin 5 - BYE

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1  - 
2  - 
3  - 
4  - 
< >  -  <>

Pantin 6 - Dworp 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 19393 Cousin, Emmanuel 1804 1 - 0 48721 Baert, Yves 1502
2 19581 Pauckstadt, Andreas 1709 1 - 0 17733 Palmans, Niels 1501
3 16821 Santos Martins, Junior 1315 1 - 0 17614 Vanrossum, Matthias 1049
4 19737 De Paepe, Simon 1245 1 - 0 12750 laureys, Mats 1044
<1518> 4 - 0 <1274>

Pantin 7 - BYE

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1  - 
2  - 
3  - 
4  - 
< >  -  <>

Ronde 8 (24/02/2019)

Dworp 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 20621 Vanderwaeren, Serge 2124 0.5 - 0.5 65544 Collette, Benjamin 2182
2 42706 Van Hoofstat, Tom 2104 0.5 - 0.5 92479 Pierre, Robert 2091
3 29343 Spaens, Kjell 2019 0.5 - 0.5 72435 Demoulin, Joachim 2044
4 9954 Lot, Diederik 2018 0 - 1 14119 Solsky, Itzhak 2030
5 21881 Denys, Frank 1935 0.5 - 0.5 85375 Vanmuylder, Dany 1926
6 31682 Van De Velde, Filip 1718 0.5 - 0.5 85103 Onrubia -Aviles, Carlos 1892
<1986> 2.5 - 3.5 <2028>

Opwijk 2 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 12693 De Schouwer, Jonas 1714 0 - 1 98895 Depouhon, Jean 2026
2 36005 Vankerck, Jeroen 1703 0.5 - 0.5 70645 Cappon, Kaan 1824
3 14835 Koomstra, Robbert -Jan 1651 0 - 1 10752 Cargnelutti, Valentino 1816
4 13157 Caudron, Meindert 1512 0.5 - 0.5 13350 Moreno, David 1794
<1645> 1 - 3 <1865>

Leuze 2 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93335 Baguet, Frederic 1879 0 - 1 93548 Rousseau, Benoit 2028
2 84735 Decellier, Patrick 1867 0 - 1 14768 Pleysier, Simon 1941
3 71081 Knudde, Francis 1793 0 - 1 17420 Vos, Rik 1875
4 16904 Renard, Sylvain 1048 0 - 1 14795 Scoccianti, Raffaele 1781
<1647> 0 - 4 <1906>

KGSRL 16  - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 33618 Baeten, Yves 1688 0.5 - 0.5 18779 El Abdi, Hakim 1280
2 8788 Cornelis, Walter 1390 0 - 1 19421 El Abdi, Moussa 1270
3 28576 Burgdorffer, Anton 1326 1 - 0 19423 El Abdi, Omar 1260
4 6891 De Visser, Stefaan 1325 1 - 0 19425 El Abdi, Elhoussein 1255
<1432> 2.5 - 1.5 <1266>

Opwijk 3  - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13052 Cotman, Dirk 1342 1 - 0 98412 Gessis, Stavros 1812
2 15745 Vanherck, Yannick 1296 0 - 1 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1710
3 15758 Vanherck, Jorre 1237 0 - 1 14772 Elinckx, Michel 1436
4 16246 Cotman, Lothar 1150 0 - 1 17413 De Landtsheer, Jean Michel 1290
<1256> 1 - 3 <1562>

DZD Halle 1 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 16425 Van Haesendonck, Robbe 1409 0 - 1 19393 Cousin, Emmanuel 1804
2 13175 Geerts, Mark -Johan 1200 0 - 1 62162 Noel, Thierry 1746
3 19643 Schepens, Aron 1170 0 - 1 19581 Pauckstadt, Andreas 1709
