2017-2018

Résultats Interclubs du Cercle d'échecs le Pantin

Vous trouverez sur cette page les résultats de nos équipes dès qu'ils sont officialisés par la Fédération Royale Belge des échecs. Cette page présente les résultats individuels de chaque équipe et son classement général. Vous pouvez visualiser les parties de nos joueurs sur ce site dans un lecteur de fichier PGN sur votre ordinateur ou téléphone mobile.

Pour cette nouvelle saison d'Inter Clubs Nationaux, Le Pantin aligne six équipes, une en troisième division, deux équipes en 4ème et trois en cinquième division :

  • Pantin 1: Division 3 Série B
  • Pantin 2: Division 4 Série F
  • Pantin 3: Division 4 Série G
  • Pantin 4: Division 5 Série B
  • Pantin 5: Division 5 Série J
  • Pantin 6: Division 5 Série K

Résultats individuels

Ronde 1 (24/09/2017)

Pantin 1 - Dworp 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2181 0.5 - 0.5 20621 Vanderwaeren, Serge 2172
2 15582 Mayr, Thomas 2174 1 - 0 29343 Spaens, Kjell 1998
3 25186 Thiteca, Thierry 2115 1 - 0 9954 Lot, Diederik 1983
4 92479 Robert, Pierre 2089 1 - 0 21881 Denys, Frank 1940
5 72435 Demoulin, Joachim 2067 1 - 0 34584 De Reymaeker, Walter 1932
6 14119 Solsky, Itzhak 2022 1 - 0 31682 Van De Velde, Filip 1727
<2108 > 5.5 - 0.5 <1959>

Pantin 2 - 2 Fous Diogène 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66184 Dohogne, Yves 2002 1 - 0 15640 Dumas, Victor 2081
2 93548 Rousseau, Benoît 1975 1 - 0 10722 Nedelcu, Valeriu 1935
3 14768 Pleysier, Simon 1951 1F - 0F 14147 Shipkov, Petyo 1919
4 24856 Atanasiu, Nicolae 1853 0 - 1 92665 Yody, Steve 1884
<1945 > 3 - 1 <1955>

Pantin 3 - Oude God 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50117 Haak, Tillmann 1942 0.5 - 0.5 53805 Verhulst, Tobias 1851
2 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1909 1 - 0 43869 Hiel, Lino 1850
3 17420 Vos, Rik 1852 1 - 0- 47554 Verheyen, Quinten 1736
4 62162 Noël, Thierry 1792 1 - 0 47333 Cauwenberghs, Kenneth 1605
<1874> 3.5 - 0.5 <1761>

Pantin 4 - Dworp 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 73491 De Vreese, Grégory 1564 0 - 1 62766 Verrijken, Geert 1931
2 13408 Sofia, Tommaso 1406 0.5 - 0.5 37168 Vennekens, Camiel 1858
3 15921 Diodati, Marco 1401 0.5 - 0.5 655 De Bosscher, Peter
4 16981 Boshra, Sosanna 1211 0 - 1 64611 Taleb, Mahamed 1345
<1396> 1 - 3 <1741>

Pantin 5 - 2 Fous Diogène 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 16554 Boshra, Abanoub 1460 0.5 - 0.5 15626 Aguilar, Adriano 1679
2 17512 Eggermont, Eric 1405 0 - 1 14155 Arshakyan, Meruzhan 1645
3 17413 De Landtsheer, Jean-Michel 1203 0 - 1 15631 Aguilar, Luciano 1621
4 16669 De Witte, Emmanuel 1202 0 - 1 16395 Coste, Stéphane 1080
<1318> 0.5 - 3.5 <1506>

Pantin 6 - 2 Fous Diogène 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98412 Gessis, Stavros 1843 0 - 1 16387 Kuy, Yannick 1618
2 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1657 1 - 0 13517 Jager, Robert 1584
3 71714 Djerbou, Samy 1629 1 - 0 55549 Castiau, Julien 1472
4 14766 Palazoski, Elvir 1625 0 - 1 16259 Bontemps, Cédric 1411
<1689> 2 - 2 <1521>

Ronde 2 (16/10/2015)

Brussels 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 87921 Iolis, Oleg 2180 0 - 1 65544 Collette, Benjamin 2181
2 60670 Ronse, Yvan 2121 0.5 - 0.5 92479 Robert, Pierre 2089
3 72516 Tannamaat, Stephane 2029 1 - 0 72435 Demoulin, Joachim 2067
4 13384 Duringer, Valentin 2022 0 - 1 14119 Solsky, Itzhak 2022
5 10991 Sochman, Petr 1938 0 - 1 93548 Rousseau, Benoît 1975
6 50003 Kolp, Theo 1938 0 - 1 25856 Atanasiu, Nicolae 1853
<2037> 1.5 - 4.5 <2031>

Brussels 2 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 17708 Violini, Paolo 1956 0 - 1 14768 Pleysier, Simon 1951
2 75701 D'Haijere, Arnaud 1930 0.5 - 0.5 17420 Vos, Rik 1852
3 80781 Alota, Valentin 1797 1 - 0 14795 Scoccianti, Raffaele 1793
4 63274 Fox, Pierre 1710 0 - 1 71714 Djerbou, Samy 1629
<1848> 1.5 - 2.5 <1806>

Brussels 3 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 40924 Grodent, Gerald 2028 1 - 0 50117 Haak, Tillmann 1942
2 49425 Thierens, Christian 1951 1 - 0 85375 Vanmuylder, Dany 1925
3 41831 Lombart, Philippe 1914 1 - 0 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1909
4 97250 Guisset, Philippe 1893 1 - 0 62162 Noël, Thierry 1792
<1947> 4 - 0 <1892>

Wavre 3 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 85642 Tavernier, Frank 1655 0 - 1 14766 Palazoski, Elvir 1625
2 44296 Hellebrandt, Albert 1632 0 - 1 60220 Meerschman, Maxime 1399
3 15599 Veermeer, Erwin 1393 0F - 1F 16821 Santos Martins, Junior 1301
4 13920 Verhoeven, Willy 1186 0 - 1 17413 De Landtsheer, Jean-Michel 1203
<1467> 0 - 4 <1382>

Brussels 5 - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15402 Chevallier-Appert, Quentin 1195 0 - 1 17685 Lalanne, Victor 1494
2 17317 Lengliz, Mohamed 1185 0 - 1 15586 Ruiter,Rremco 1400
3 17315 Liger, Maxence 1180 0 - 1 17011 Cirlig, Cristina 1205
4 17314 Olinger, Theotime 1175 0 - 1 16504 Barreaux Orellana, Rolando 1204
<1184> 0 - 4 <1326>

Brussels 6 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 86941 Haulotte, François 1711 0.5 - 0.5 10752 Cargnelutti, Valentino 1851
2 13368 Yoro, Samuel 1673 0 - 1 98412 Gessis, Stavros 1843
3 14712 Grobli-Casimir, Davy 1335 0 - 1 77054 Pauwels, Christophe 1820
4 15147 Hossain, Issa Anirban 1229 0 - 1 14805 Reghabi Gholami, Jahangir
<1487> O.5 - 3.5 <1793>

Ronde 3 (22/10/2017)

Pantin 1 - Leuze 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2181 1-0 17786 Gozzoli, Cyrille 2206
2 15582 Mayr, Thomas 2174 1-0 71676 Verschueren, Frederic 1972
3 25186 Thiteca, Thierry 2115 1-0 79316 Hias, Ludovic 1933
4 72435 Demoulin, Joachim 2067 1-0 84735 Decellier, Patrick 1925
5 66184 Dohogne, Yves 2002 0-1 93335 Baguet, Frederic 1904
6 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1909 1-0 71188 Delfosse, Jean-Michel 1779
< 2075 > 5-1 <1953>

Pantin 2 - The Belgian CC 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93548 Rousseau, Benoit 1975 1-0 89681 Samray, Thomas 1986
2 14768 Pleysier, Simon 1951 0.5-0.5 73423 Bouselmati, Youssef 1965
3 24856 Atanasiu, Nicolae 1853 0-1 67717 Baeten, Olivier 1899
4 17420 Vos, Rik 1852 1-0 60468 Sohet, Cedric 1744
<1908> 2.5-1.5 <1899>

Pantin 3 - Temse 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50117 Haak, Tillmann 1942 1-0 48313 Vanstraelen, Geert 1905
2 70645 Cappon, Kaan 1854 0.5-0.5 8044 Van Der Meiren, August 1641
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1793 1-0 95543 Wynants, Marcel 1638
4 62162 Noël, Thierry 1792 1-0 15327 Lopes Cardoso, Raphael 1601
<1845> 3.5-0.5 <1696>

Pantin 4 - Lasne-Waterloo 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 17685 Lalanne, Victor 1494 0-1 15567 Siadatan, Seyed 1729
2 13408 Sofia, Tommaso 1406 1-0 17617 Poussart, Antoine 1600
3 15921 Diodati, Marco 1401 1-0 73687 Artisien, Christian 1539
4 17170 Malghem, Julie 1200 0-1 50298 Dumortier, André 1470
<1375> 2-2 <1585>

Pantin 5 - TSM 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 57975 Jourdain, Pierre 1697 1-0 47970 Close, Guido 1553
2 60220 Meerschman,Maxime 1399 0-1 15402 Morote, Luna 1414
3 16821 Santos Martins, Junior 1301 1-0 15439 Ducuroir, Frederik 1356
4 17011 Cirlig, Cristina 1205 0-1 15404 Morote, Mare 1279
<1401> 2-2 <1401>

Pantin 6 - TSM 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98412 Gessis, Stavros 1843 0-1 30651 Vanparys, Philip 2183
2 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1657 0.5-0.5 54712 Janssen, Dries 1939
3 71714 Djerbou, Samy 1629 1-0 15824 Lagendijk, Ivo 1809
4 16554 Boshra, Abanoub 1460 0-1 13903 Hematyar, Fardin 1597
<1647> 1.5-2.5 <1882>

Ronde 4 (19/11/2017)

Europchess 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15623 Hannesson, Olafur 2108 0-1 15582 Mayr, Thomas 2174
2 10684 Johansson, Mattias 2032 0-1 25186 Thiteca, Thierry 2115
3 60503 Bertram, Johannes 1932 1-0 92479 Robert, Pierre 2089
4 12300 Parreira, Luis Miguel 1874 0.5-0.5 72435 Demoulin, Joachim 2067
5 15570 Gkionis, Athansios - Nektarios 1796 0-1 50117 Haak, Tillmann 1942
6 60007 Frederiksen, Kristian Pade 1795 1-0 77054 Pauwels, Christophe 1820
<1923> 2.5 - 3.5 <2035>

Europchess 3 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50149 Ramos Florido, Jose-Maria 1903 0.5-0.5 66184 Dohogne, Yves 2002
2 1256 Busquets Perez, Luis 1784 0-1 50571 Jacobs, Antoine 1966
3 12821 Ranucci, Marcello 1779 0-1 14768 Pleysier, Simon 1951
4 16660 Peyrebrune, Julien 1550 0-1 17420 Vos, Rik 1852
<1754> 0.5-3.5 <1943>

Beveren 1  - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 47414 Paesschesoone, Stefan 1917 0-1 70645 Cappon, Kaan 1854
2 58335 Schillemans, Willy 1858 1-0 10752 Cargnelutti, Valentino 1851
3 10207 Verbruggen, Peter 1664 0.5-0.5 14795 Scoccianti, Raffaele 1793
4 10208 Staes, Jan 1599 0-1 62162 Noël, Thierry 1792
<1760> 1.5 - 2.5 <1823>

Europchess 4 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 94587 Abrahamsen, Jesper 1768 1-0 24856 Atanasiu, Nicolae 1853
2 58017 Gatta, Bruno 1442 1-0 89460 De Merode, Rodolphe 1760
3 50146 Serrano Samper, Sergio 1380 0.5-0.5 14766 Palazoski, Elvir 1625
4 15616 Zaimis, Nikolaos 1350 1-0 16669 De Witte, Emmanuel 1202
<1485> 3.5 - 0.5 <1610>

Excelsior 1  - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 75191 Akhayan, Hayk 1759 0-1 57975 Jourdain, Pierre 1697
2 61794 Lambert, Luc 1756 1-0 17512 Eggermont, Eric 1405
3 92452 Burnay, Gerard 1727 0.5-0.5 15586 Ruiter, Remco 1400
4 87611 Nica, Radu-Catalin 1495 1-0 16504 Barreaux Orellana, Rolando 1204
<1684> 2.5 - 1.5 <1427>

BYE - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1
2
3
4
< > < >

Ronde 5 (03/12/2017)

Wetteren 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66443 Michiels, Luc 2042 0-1 15582 Mayr, Thomas 2174
2 46744 Dubbeldam, Nick 2028 0-1 25186 Thiteca, thierry 2115
3 72966 Castelein, Dirk 2004 0.5-0.5 92479 Robert, Pierre 2089
4 21938 Demunck, Jan 1920 0.5-0.5 72435 Demoulin, Joachim 2067
5 11132 Lachaert, Tibo 1918 1-0 98412 Gessis, Stavros 1843
6 41955 Defre, Walter 1896 0.5-0.5 77054 Pauwels, Christophe
<1968> 2.5-3.5 <2018>

Boitsfort 2 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 97109 Paul, Bernard 1824 0-1 66184 Dohogne, Yves 2002
2 88676 Kusman, David 1654 0-1 14768 Pleysier, Simon 1951
3 15144 Petrosino, Julian 1627 0-1 17420 Vos, Rik 1852
4 83054 Moreau, Gilles 1510 1-0 Scoccianti, Raffaele 1793
<1654> 1-3 <1900>

Boitsfort 3  - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66681 Callier, Christophe 2031 1-0 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1909
2 87823 Silovy, Alain 1771 1-0 70645 Cappon, Kaan 1854
3 12208 Servais, Frederic 1699 0.5-0.5 10752 Cargnelutti, Valentino 1851
4 86045 Herpigny, Yves 1643 0-1 62162 Noël, Thierry 1792
<1786> 2.5-1.5 <1852>

Braine L'Alleud 2 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14211 Foissey, Thibault 1390 0.5-0.5 71714 Djerbou, Samy 1629
2 16138 Foissey, Laurent 1196 0-1 15921 Diodati, Marco 1401
3 15221 Keller, Louison 1191 0-1 15586 Ruiter, Remco 1400
4 14718 Foissey, Nathan 1152 0-1 60535 Vanderkluizen, Axel
<1232> 0.5-3.5 <1433>

Boitsfort 4  - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10699 De Caevel, Bernard 1592 1-0 14766 Palazoski, Elvir 1625
2 16415 Ok, Sidar 1452 0-1 17685 Lalanne, Victor 1494
3 14565 Hanzl, Tadeas 1431 1-0 16821 Santos Martins, Junior
4 15541 Correale, Luca 1120 0-1 17413 De Landtsheer, Jean-Michel 1203
<1399> 2-2 <1406>

Boitsfort 5 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 46302 Van Mol, Yves 1569 0-1 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1657
2 60620 Heynsmans, Michel 1411 0.5-0.5 13408 Sofia, Tommaso 1406
3 96343 Travers, Sylvain 1343 0.5-0.5 16504 Barreaux Orellana, Rolando 1204
4 17757 Lemaire, Jean-Paul 1100 1-0 16669 De Witte, Emmanuel
<1356> 2-2 <1367>

Ronde 6 (04/02/2018)

Pantin 1 - LSV-Chesspirant 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2181 0.5-0.5 10934 Van Malder, Dries 2063
2 92479 Robert, Pierre 2089 1-0 10816 Boudry, William 2039
3 14119 Solsky, Itzhak 2022 0-1 38253 De Bock, Lennart 2038
4 66184 Dohogne, Yves 2002 0-1 33570 Verhelst, Joris 2037
5 50117 Haak, Tillmann 1942 1-0 10937 Van Malder, Klaus 1830
6 85103 Onrubia - Aviles, Carlos 1909 0.5-0.5 31712 Labieze, Steven 1790
<2024> 3-3 <1966>

Pantin 2 - Caissa Europe 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93548 Rousseau, Benoît 1975 1F-0F 63291 Semlali, Hassan 2088
2 50571 Jacobs, Antoine 1966 0-1 60517 Marchal, Laurent 1942
3 14768 Pleysier, Simon 1951 0-1 60726 De Le Court, Lucas 1757
4 17420 Vos, Rik 1852 0.5-0.5 12610 Marchal, Anais 1408
<1936> 1.5-2.5 <1799>

Pantin 3  - Hoboken 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 85375 Vanmuylder, Dany 1925 1-0 54267 Liekens, Ronny 1779
2 10752 Cargnelutti, Valentino 1851 0-1 12738 Mitran, Marie 1609
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1793 1-0 13441 Mitran, Ovi 1585
4 62162 Noël, Thierry 1792 0-1 14112 Huizer, Robert 1559
<1840> 2-2 <1633>

Pantin 4 - The Belgian CC 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 24856 Atanasiu, Nicolae 1853 1-0 17422 Smeyers, Johan 1500
2 14766 Palazoski, Elvir 1625 1-0 66991 Altinkaya, Mutlu 1152
3 13408 Sofia, Tommaso 1406 1-0 15676 Souweine, Edwige 1150
4 17448 Bouziane, Youssef 1206 1-0 17481 Al-Kili Adil, Ines 1103
<1523> 4-0 <1226>

Pantin 5  - Mechelen 8

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 17685 Lalanne, Victor 1494 1-0 11617 Verachtert, Barend 1750
2 16554 Boshra, Abanoub 1460 1-0 47155 Bosmans, Mark 1549
3 15586 Ruiter, Remco 1400 0.5-0.5 15997 Baert, Bart 1548
4 16981 Boshra, Sosanna 1211 1-0 10204 Lequesne, Annie 1423
<1391> 3.5-0.5 <1568>

Pantin 6 - Mechelen 9

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14805 Reghabi Gholami, Jahangir 1657 0-1 5703 Jonckers, Marie - Jeanne 1546
2 71714 Djerbou, Samy 1629 1-0 10356 Pevar, John 1480
3 60535 Vanderkluizen, Axel 1300 0-1 13163 Leboy, Robbe 1453
4 17011 Cirlig, Carmen - Cristina 1205 0.5-0.5 13839 Vermaercke, Reinout 1394
<1448> 1.5-2.5 <1468>

Ronde 7 (25/02/2018)

KGSRL 4 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 1864 Goormachtigh, Johan 2197 1-0 65544 Collette, Benjamin 2181
2 59544 Lacrosse, Marc 2145 0-1 15582 Mayr, Thomas 2174
3 35572 Vanheirzeele, Daniel 2122 1-0 25186 Thiteca, Thierry 2115
4 9679 Van De Wynkele, Rudy 2010 ½-½ 92479 Robert, Pierre 2089
5 15121 Van Leeuwen, Etienne 2009 1-0 14119 Solsky, Itzhak 2022
6 53708 De Saegher, Johan 1932 0-1 50117 Haak, Tillmann 1942
<2069> 3.5-2.5 <2087>

Woluwe 1 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 81698 Nolf Stephane 2020 0-1 66184 Dohogne Yves 2002
2 22578 Haber Jean-Pierre 1970 ½-½ 93548 Rousseau Benoit 1975
3 10563 Verbist Julien 1962 1-0 14768 Pleysier Simon 1951
4 68497 Rauta Nicolas 1952 1-0 24856 Atanasiu Nicolae 1853
<2023> 3.5-0.5 <1814>

St.-Niklaas 1 Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 30970 Schittekat Bart 2138 1-0 85103 Onrubia-Aviles Carlos 1909
2 57151 Hanssen Ronny 2011 ½-½ 14795 Scoccianti Raffaele 1793
3 26611 Verbeeren Peter 1991 1-0 62162 Noel Thierry 1792
4 45357 Ongena Niels 1952 1-0 89460 De Merode Rodolphe 1760
<2023> 3.5-0.5 <1814>

Woluwe 2 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 28207 Van Melsen Raymond 1852 1-0 71714 Djerbou Samy 1629
2 78697 Frederiksen Jens 1762 0-1 15921 Diodati Marco 1401
3 75141 Gerresch Paul 1697 0-1 16821 Santos Martins Junior 1301
4 17631 Mistiaen Pierre-Yves 1300 1-0 17011 Cirlig Carmen Cristina 1205
<1653> 2-2 <1384>

Pantin 5 BYE

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1
2
3
4
< > < >

Geel 4 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10416 Van De Sande Jorn 1489 0-1 10752 Cargnelutti Valentino 1851
2 11413 Goossens Alexander 1445 0-1 17512 Eggermont Eric 1405
3 16158 Roymans Liese 1245 1-0 16504 Barreaux Orellana Rolando Ignac 1204
4 15345 Borgelioen Elise 1197 0-1 17413 De Landtsheer Jean-Michel 1203
<1344> 1-3 <1416>

Ronde 8 (11/03/2018)

Pantin 1 - CREB 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr Thomas 2174 1-0 12346 Eid F. Yousif 2022
2 25186 Thiteca Thierry 2115 1-0 60319 Czuczai Jeno 2013
3 93548 Rousseau Benoit 1975 ½-½ 85031 Caufriez Olivier 1894
4 85103 Onrubia-Aviles Carlos 1909 1-0 68543 Lemaitre Didier 1841
5 70645 Cappon Kaan 1854 1-0 25844 Chokouhian Ahmad 1831
6 24856 Atanasiu Nicolae 1853 1-0 9067 Fontigny Francois 1803
<1980> 5.5-0.5 <1901>

Pantin 2 - Leuven 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66184 Dohogne Yves 2002 ½-½ 59749 Voet Dirk 1895
2 14768 Pleysier Simon 1951 ½-½ 49506 Kutlu Hasan 1893
3 14795 Scoccianti Raffaele 1793 ½-½ 17256 Van Praag Bart 1828
4 57975 Jourdain Pierre 1697 ½-½ 24422 Van Noten Stijn 1796
<1861> 2-2 <1853>

Pantin 3 - Leuven 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10752 Cargnelutti Valentino 1851 1-0 7587 Van Hul Christiaan 2054
2 62162 Noel Thierry 1792 0-1 1538 Persoons Bart 1794
3 71714 Djerbou Samy 1629 1-0 13286 Vervaet Bart 1790
4 16554 Boshra Abanoub 1460 1-0 20206 Smet Geert 1736
<1683> 3-1 <1844>

Pantin 4 - CREB 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14766 Palazoski Elvir 1625 0-1 60728 Vasile-Bonciog Cristian 1907
2 17685 Lalanne Victor 1494 0-1 13350 Moreno David 1811
3 14772 Elinckx Michel 1409 0-1 96900 Raquet Bernard 1721
4 15586 Ruiter Remco 1400 0-1 14274 Micciche Ruben 1528
<1482> 0-4 <1742>

Pantin 5 - Leuven 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13408 Sofia Tommaso 1406 ½-½ 13138 Vanoverloop Rune 1493
2 17512 Eggermont Eric 1405 ½-½ 17291 Abidin Aysajan 1405
3 15921 Diodati Marco 1401 1-0 14375 Jankowski Edsel 1304
4 17011 Cirlig Carmen Cristina 1205 1-0 17669 Aishajiang Ehsan 1158
<1354> 3-1 <1340>

Pantin 6 - Leuven 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 98412 Gessis Stavros 1843 1-0 17343 Ognyanov Michail 1166
2 14805 Reghabi Gholami Jahangir 1657 1-0 17295 Willems Alan 1165
3 16981 Boshra Sosanna 1211 1F-0F 28801 Vandermeulen Ida 1151
4 15602 Yacef Keltoum 1201 0-1 10882 De Keyser Eric 1150
<1478> 3-1 <1158>

Ronde 9 (25/03/2018)

Opwijk 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50482 Bomans Arno 2260 ½-½ 15582 Mayr Thomas 2174
2 6807 Stinis Steven 2229 1-0 92479 Robert Pierre 2089
3 1988 Van Cappellen Jonas 2169 1-0 72435 Demoulin Joachim 2067
4 48569 Rogiers Jan 2157 ½-½ 93548 Rousseau Benoit 1975
5 1929 Van De Perre Tom 2103 1-0 14768 Pleysier Simon 1951
6 13493 Morozova Iuliia 2054 1-0 50117 Haak Tillmann 19422
<2162> 5-1 <2033>

Zottegem 6 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 5355 Roos Frank 1850 ½-½ 66184 Dohogne Yves 2002
2 2518 Ponnet Dirk 1757 1-0 50571 Jacobs Antoine 1966
3 28673 De Gendt Eddy 1456 0-1 24856 Atanasiu Nicolae 1853
4 38016 Van Heghe Isabelle 1166 0-1 57975 Jourdain Pierre 169
<1557> 1.5-2.5 <1880>

KASK 1  - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 37796 Lavrenov Yuli 2080 1-0 85103 Onrubia-Aviles Carlos 1909
2 52507 Dijkstra Bart 2069 ½-½ 77054 Pauwels Christophe 1820
3 3131 Engelen Joseph 2061 ½-½ 14795 Scoccianti Raffaele 1793
4 15041 Schrickx Frank 1842 1-0 14772 Elinckx Michel 1409
<2013> 3-1 <1733>

Nivelles 1 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93599 Grijp Peter 1957 1-0 71714 Djerbou Samy 1629
2 12754 Colombo Fabio 1735 1-0 14766 Palazoski Elvir 1625
3 98202 Hanut Jean-Philippe 1470 1-0 67245 Miller Jean-Marie 1302
4 84301 Legros Frederic 1332 0-1 16504 Barreaux Orellana Rolando 1204
<1624> 3-1 <1440>

DT Leuven 2  - Pantin 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14576 Vandenhoeck Robin 1200 0F-1F 17685 Lalanne Victor 1494
2 13574 Cottenier Anton 1196 0-1 17512 Eggermont Eric 1405
3 15939 Pirard Isaak 1195 0-1 16821 Santos Martins Junior 1301
4 18840 Silantev Ilia 1130 0-1 17413 De Landtsheer Jean-Michel 1203
<1180> 0-4 <1351>

Dt Leuven 3 - Pantin 6

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 5207 Heremans Dries 1781 0-1 98412 Gessis Stavros 1843
2 15850 Verboven Wout 1577 1-0 14805 Reghabi Gholami Jahangir 1657
3 16377 Simek Antonia 1573 1-0 15586 Ruiter Remco 1400
4 15064 Paes Martijn 1362 1-0 15602 Yacef Keltoum 120
<1573> 3-1 <1525>

Ronde 10 (22/04/2018)

Pantin 1 - Brasschaat 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 Mayr, Thomas 2174 1-0 13488 Schroer, Marcel 2116
2 25186 Thiteca, Thierry 2115 0.5 - 0.5 56057 Wijgers, Toon 2100
3 92479 Robert, Pierre 2089 1-0 49620 Beukema, Henk Jan 1915
4 72435 Demoulin, Joachim 2067 1-0 49778 Plompen, Wim 1802
5 50117 Haak, Tillmann 1942 0-1 11418 Beukema, Christiaan 1700
6 24856 Atanasiu, Nicolae 1853 0-1 12522 Beukema, Constantijn 1604
<2040> 3.5 - 2.5 <1873>

Pantin 2 - Midden-Limburg 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66184 Dohogne, Yves 2002 1F - 0F 48836 Steyls, Kristof 1945
