Résultats Interclubs du Cercle d'échecs le Pantin

Vous trouverez sur cette page les résultats de nos équipes dès qu'ils sont officialisés par la Fédération Royale Belge des échecs. Cette page présente les résultats individuels de chaque équipe et son classement général. Vous pouvez visualiser les parties de nos joueurs sur ce site dans un lecteur de fichier PGN sur votre ordinateur ou téléphone mobile.

Saison 2016/2017

Pour cette saison, Le Pantin aligne quatre équipes, une en troisième division, une en 4ème et deux en cinquième division :

Résultats individuels

Ronde 1 (02/10/2016)

Pantin 1 - KGSRL 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2178 1/2 - 1/2 59544 Lacrosse, Marc 2262
2 15582 Mayr, Thomas 2150 1/2 - 1/2 15121 Van Leeuwen, Etienne 2102
3 25186 Thiteca, Thierry 2129 0-1 14212 Adriaens, Peter 1953
4 76228 Vanobbergh, Grégory 2098 1-0 14762 Anderl, Christophe 1930
5 92479 Robert, Pierre 2092 0-1 53708 De Saegher, Johan 1928
6 66184 Dohogne, Yves 2030 1/2 - 1/2 53678 De Saegher, Victor 1823
<2113 > 2.5 - 3.5 <2000>

Pantin 2 - Machelen 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14119 Solsky, Itzhak 2017 1/2 - 1/2 10415 Harutyunyan, Axel 1977
2 24856 Atanasiu, Nicolae 2000 1-0 57011 De Mol, Patrick 1721
3 85375 Vanmuylder, Dany 1941 0-1 7048 Verlinden, Gerrit 1677
4 50571 Jacobs, Antoine 1913 1-0 5932 Hernalsteen, Johan 1666
<1968 > 2.5 - 1.5 < 1760>

Pantin 3 - Mechelen 9

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14768 Pleysier, Simon 1959 1/2 - 1/2 42871 De Winter, Kevin 1654
2 89460 De Merode, Rodolphe 1820 0-1 11617 Verachtert, Barend 1625
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1799 1-0 22870 Goderis, Wim 1594
4 71714 Djerbou, Samy 1652 1-0 13921 Cuyx, Tomas 1484
<1808> 2.5 - 1.5 <1589>

Pantin 4 - Mechelen 10

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 73491 De Vreese, Grégory 1565 0-1 13235 Van Der Plas, Gert 1738
2 13408 Sofia, Tommaso 1393 0-1 15005 Boonen, Maarten 1609
3 60643 Zanolli, Thomas 1301 1-0 11964 Lambrecht, Arne 1420
4 16650 Altman, Thierry 1290 1-0 14651 Knockaert, Milo 1140
<1387> 2 - 2 <1477>

Ronde 2 (16/10/2015)

Leuze 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66249 Real, Thibaud 2068 1/2-1/2 65544 Collette, Benjamin 2178
2 79316 Hias, Ludovic 2004 0-1 15582 Mayr, Thomas 2150
3 71676 Verschueren, Frederic 1937 1/2-1/2 25186 Thiteca, Thierry 2129
4 15791 Demuys, Maxime 1884 0-1 92479 Robert, Pierre 2092
5 84735 Decellier, Patrick 1883 ?1-0 66184 Dohogne, Yves 2030
6 93335 Baguet, Frederic 1874 1-0 50571 Jacobs, Antoine 1913
< 1942 > 3-3 < 2082 >

Excelsior 1 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1953 0-1 14119 Solsky, Itzhak 2017
2 75191 Akhayan, Hayk 1755 0-1 24856 Atanasiu, Nicolae 2000
3 61794 Lambert, Luc 1745 1/2-1/2 10752 Cargnelutti, Valentino 1893
4 14766 Palazoski, Elvir 1655 0-1 14795 Scoccianti, Raffaele 1799
< 1777 > 0.5-3.5 < 1927 >

Humbeek 3 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50152 Van Roy, Arno 1460 1-0 70645 Cappon, Kaan 1831
2 16034 Schepens, Asato 1158 0-1 57975 Jourdain, Pierre 1690
3 13938 Van Droogenbroeck, Mats 1150 0-1 71714 Djerbou, Samy 1652
4 13934 Lauwers, Timo 1140 0-1 71323 Kuborn, Antoine 1644
< 1227 > 1-3 < 1704 >

Lasne-Waterloo 2 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15567 Siadatan, Seyed 1632 1-0 13408 Sofia, Tommaso 1393
2 73687 Artisien, Christian 1587 0-1 14772 Elinckx, Michel 1386
3 50298 Dumortier, Andre 1500 0-1 60220 Meerschman, Maxime 1287
4 58173 Scribe, Jean 1217 0-1 60535 Vanderkluizen, Axel 1287
< 1484 > 1-3 < 1341 >

Ronde 3 (6/11/2015)

Pantin 1 - Soignies 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2178 1/2-1/2 69892 Watelet, Sylvain 1948
2 25186 Thiteca, Thierry 2129 1-0 96105 Dupuis, Cédric 1947
3 76228 Vannobergh, Grégory 2098 1/2-1/2 77241 Boon, Alexis 1823
4 92479 Robert, Pierre 2092 1-0 70742 Ooghe, Jean-Marie 1820
5 72435 Demoulin, Joachim 2061 1-0 13305 El Kadi, Ismael 1817
6 66184 Dohogne, Yves 2030 1-0 98919 Deneyer, Franck 1741
5 1 < 2098 > 5-1 < 1849 >

Pantin 2 - 2 Fous Diogène 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14119 Solsky, Itzhak 2017 0F-1F 60728 Vasile-Bonciog, Christian 1955
2 24856 Atanasiu, Nicolae 2000 1/2-1/2 92655 Yody, Steve 1918
3 93548 Rouseau, Benoît 1934 1-0 15346 Dongo, Wezou Henri 1913
4 10752 Cargnelutti, Valentino 1893 0-1 16491 Sanchez, Alonso 1045
< 1961 > 1,5-2,5- < 1708 >

Pantin 3 - Leuven 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14768 Pleysier, Simon 1959 1-0 15123 Tyberghein, Ruben 1400
2 77054 Pauwels, Christophe 1817 1-0 15584 Beddegenoodts, Marc 1323
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1799 1-0 10882 De Keyser, Eric 1215
4 57975 Jourdain, Pierre 1690 1-0 13563 Dunford, Nils 1200
< 1816 > 4-0 < 1285 >

Pantin 4 - 2 Fous Diogène 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 16350 Staat, Christian 1569 1-0 10736 Brouwers, Mikael 1608
2 15586 Ruiter, Remco 1299 1-0 55549 Castiau, Julien 1602
3 16554 Boshra, Abanoub 1298 0-1 14274 Micciche, Ruben 1305
4 15602 Yacef, Keltoum 1292 0-1 16387 Kuy, Yannick 1075
< 1365 > 2-2 < 1398 >

Ronde 4 (27/11/2015)

Temse 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 28533 Boons, Patrick 2027 1/2-1/2 25186 Thiteca, Thierry 2129
2 40517 Boons, Bert 1971 1/2-1/2 92479 Robert, Pierre 2092
3 13161 Barbier, Thomas 1968 0-1 72435 Demoulin, Joachim 2061
4 11748 Smet, Louis 1834 1-0 14119 Solsky, Itzhak 2017
5 32255 Van Geyt, Roger 1505 0-1 50571 Jacobs, Antoine 1913
6 48577 Vereecken, Luc 1270 0-1 77054 Pauwels, Christophe 1817
< 1763 > 2-4 < 2005 >

Boitsfort 2 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 43036 Jourdain, Jean-François 2036 1-0 66184 Dohogne, Yves 2030
2 91847 Hody, Pierre 2019 0-1 24856 Atanasiu, Nicolae 2000
3 12767 Jayes, Thomas William 1915 1-0 50117 Haak, Tillmann 1981
4 97109 Paul, Bernard 1881 0-1 14768 Pleysier, Simon 1959
< 1963 > 2-2 < 1993 >

Excelsior 2 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 2941 Gervais, Jacques 1531 0-1 10752 Cargnelutti, Valentino 1893
2 86002 Fonteyne, Jacques 1516 0-1 70645 Cappon, Kaan 1831
3 66231 Jacobs, François 1458 0-1 89460 De Merode, Rodolphe 1820
4 14281 De Boeck, Pierre 1391 0-1 14795 Scoccianti, Raffaele 1799
< 1474 > 0-4 < 1836 >

Boitsfort 4 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14019 Simon, Fernand 1535 0-1 71323 Kuborn, Antoine 1644
2 60620 Heynsmans, Michel 1430 1/2-1/2 73491 De Vreese, Grégory 1565
3 14565 Hanzl, Tadeas 1354 1/2-1/2 15921 Diodatti, Marco 1300
4 16415 Ok, Sidar 1120 1-0 60535 Vanderkluizen, Axel 1287
< 1360 > 2-2 < 1449 >

Ronde 5 (04/12/2015)

Pantin 1 - Wavre 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 1582 MAYR, Thomas 2150 1-0 92894 ANCIAUX, Marc 2125
2 25186 THITECA, Thierry 2129 1/2-1/2 79294 DEPAUW, Christian 2099
3 72435 DEMOULIN, Joachim 2061 0-1 84255 VERSPECHT, Thierry 2056
4 24856 ATANASIU, Nicolae 2000 0-1 46710 HAWIA, Thierry 2050
5 50117 HAAK, Tillmann 1981 0-1 60442 THIBAUT, Stéphane 1901
6 93548 ROUSSEAU, Benoît 1934 0-1 81906 HULET, Gérard 1827
< 2043 > 1.5-4.5 < 2010 >

Pantin 2 - Wavre 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14119 SOLSKY, Itzhak 2017 1-0 79791 DEUTSCH, Pierre 1774
2 71714 DJERBOU, Samy 1652 1-0 94561 TOSSENS, Alain 1770
3 71323 KUBORN, Antoine 1644 0-1 82589 DE WERGIFOSSE, Etienne 1697
4 94901 GEERINCKX, Bernard 1530 0-1 1279 MEUNIER, Willy 1645
< 1711 > 2-2 < 1722 >

Pantin 3 - Wavre 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14768 PLEYSIER, Simon 1959 1/2-1/2 85642 TAVERNIER, Franck 1644
2 10752 CARGNELUTTI, Valentino 1893 1/2-1/2 87033 PHILIPPE, Daniel 1603
3 89460 DE MERODE, Rodolphe 1820 1-0 15599 VEERMEER, Erwin 1373
4 14795 SCOCCIANTI, Raffaele 1799 1-0 13920 VERHOEVEN, Willy 1163
< 1868 > 3-1 < 1446 >

Pantin 4 - Braine Alleud 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 16350 STAAT, Christian 1569 1/2-1/2 86282 DETHY, David 1994
2 13408 SOFIA, Tommaso 1393 0-1 39225 PUTNIK, Slobodan 1939
3 60220 MEERSCHMAN, Maxime 1296 0-1 16658 ASSAF, Georges 1460
4 16650 ALTMAN, Thierry 1290 1/2-1/2 13645 WERY, Arthur 1316
< 1387 > 1-3 < 1677 >

Ronde 6 (29/01/2016)

EuropChess 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50151 BARTA, Jozsef 2115 0-1 65544 COLLETTE, Benjamin 2178
2 15623 HANNESSON, Olafur 2108 0.5-0.5 15582 MAYR, Thomas 2150
3 12861 RIKTSEN, John 2008 0.5-0.5 25186 THITECA, Thierry 2129
4 60503 BERTRAM, Johannes 1923 1-0 76228 VANOBBERGH, Grégory 2098
5 14828 BOE, Oeyvind 1878 0.5-0.5 72435 DEMOULIN, Joachim 2061
6 60007 FREDERIKSEN, Kristian Pade 1834 0.5-0.5 66184 DOHOGNE, Yves 2030
< 1978 > 3-3 < 2108 >

EuropChess 3 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50149 RAMOS FLORIDO, Jose-Maria 1912 0-1 24856 ATANASIU, Nicolae 2000
2 12300 PARREIRA, Luis Miguel 1865 0-1 50571 JACOBS, Antoine 1913
3 12256 BUSQUETS Perez, Luis 1751 0.5-0.5 70645 CAPPON, Kaan 1831
4 90409 DEDOBBELEER, Vladymyr 1644 0.5-0.5 71714 DJERBOU, Samy 1652
< 1793 > 1-3 < 1849 >

EuropChess 4 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 94587 ABRAHAMSEN, Jesper 1759 0-1 14768 PLEYSIER, Simon 1959
2 50145 LE GAL, Serge 1711 1-0 10752 CARGNELUTTI, Valentino 1893
3 58017 GATTA, Bruno 1438 0.5-0.5 89460 DE MERODE, Rodolphe 1820
4 12849 MUSALL, Benjamin 1232 0-1 14795 SCOCCIANTI, Raffaele 1799
< 1535 > 1.5-2.5- < 1868 >

Bye - Pantin 4

Ronde 7 (12/02/2016)

Brasschaat 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 28240 DE SMEDT, Marc 2010 0-1 65544 COLLETTE, Benjamin 2178
2 12370 OSINGA, Angelique 1972 0-1 15582 MAYR, Thomas 2150
3 14187 HOLWIJN, Melvin 1971 0-1 25186 THITECA, Thierry 2129
4 48381 REMIJSEN, Dave 1834 0-1 76228 VANOBBERGH, Grégory 2098
5 12836 OSINGA, Andre 1662 0-1 92479 ROBERT, Pierre 2092
6 49824 DE SMET, Tristan 1587 0-1 72435 DEMOULIN, Joachim 2061
< 1839 > 0-6 < 2118 >

TBCC 2  - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 67717 BAETEN, Olivier 1904 0-1 66184 DOHOGNE, Yves 2030
2 66575 BRION, Sophie 1881 0-1 14119 SOLSKY, Itzhak 2017
3 8877 CAMPEERT, Julien 1857 0-1 24856 ATANASIU, Nicolae 2000
4 74888 BRION, Philippe 1834 0-1 50117 HAAK, Tillmann 1981
< 1869 > 0-4 < 2007 >

DT leuven 2 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14016 MICHIELSEN, Kobus 1458 0-1 14768 PLEYSIER, Simon 1959
2 15850 VERBOVEN, Wout 1385 0-1 70645 CAPPON, Kaan 1831
3 14507 MICHIELSEN, Lies 1344 0-1 89460 DE MERODE, Rodolphe 1820
4 13574 COTTENIER, Anton 1158 0-1 14795 SCOCCIANTI, Raffaele 1799
< 1336 > 0-4 < 1852 >

DT Leuven 4 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 16377 SIMEK, Antonia 1457 1-0 16350 STAAT, Christian 1569
2 10697 RITS, Beere 1209 0-1 13408 SOFIA, Tommaso 1393
3 14576 VANDENHOECK, Robin 1200 0-1 14772 ELINCKX, Michel 1386
4 15064 PAES, Martijn 1159 0-1 16821 SANTOS MARTINS, Junior 1099
< 1256 > 1-3 < 1362 >

Ronde 8 (19/02/2016)

Pantin 1 - Dworp 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 COLLETTE, Benjamin 2178 0.5-0.5 20621 VANDERWAEREN, Serge 2214
2 15582 MAYR, Thomas 2150 1-0 29343 SPAENS, Kjell 1937
3 76228 VANOBBERGH, Grégory 2098 0.5-0.5 62766 VERRIJKEN, Geert 1893
4 92479 ROBERT, Pierre 2092 0.5-0.5 21881 DENYS, Franck 1892
5 72435 DEMOULIN, Joachim 2061 1-0 31682 VAN DE VELDE, Filip 1739
6 50571 JACOBS, ANtoine 1913 1-0 76317 CORNELIS, Eric 1726
< 2082 > 4.5 - 1.5 < 1900 >

Pantin 2 - CREB 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14119 SOLSKY, Itzhak 2017 1-0 60319 CZUCZAI, Jeno 2049
2 24856 ATANASIU, Nicolae 2000 0-1 25844 CHOKOUHIAN, Ahmad 1882
3 85375 VANMUYLDER, Dany 1941 0.5-0.5 9067 FONTIGNY, François 1806
4 93548 ROUSSEAU, Benoît 1934 0.5-0.5 13350 MORENO, David 1772
< 1973 > 2-2 < 1877 >

Pantin 3 - CREB 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14768 PLEYSIER, Simon 1959 0.5-0.5 96900 RAQUET, Bernard 1732
2 10752 CARGNELUTTI, Valentino 1893 1-0 83879 LHOIR, Thierry 1624
3 89460 DE MERODE, Rodolphe 1820 1-0 78093 VAN DE WATER, Marc 1600
4 14795 SCOCCIANTI, Raffaele 1799 1-0 59340 VAN EYLL, Alain 1571
< 1868 > 3.5 - 0.5 < 1632 >

Pantin 4 - Halle 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 71323 KUBORN, Antoine 1644 0-1 26816 VAN DUUREN, Louis 1874
2 73491 DE VREESE, Grégory 1565 1-0 15482 HUYSMAN, Robert 1487
3 15921 DIODATI, Marco 1300 1-0 16944 BULTIJNCK, Kristoff 1201
4 15586 RUITER, Remco 1299 0-1 16425 VAN HAESENDONCK, Robbe 1200
< 1452 > 2-2 < 1441 >

Ronde 9 (12/03/2016)

BRUSSELS 1 - PANTIN 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13384 DURINGER, Valentin 2009 0.5-0.5 76228 VANOBBERGH, Grégory 2098
2 97250 GUISSET, Philippe 1965 0-1 92479 ROBERT, Pierre 2092
3 8575 HERMAN, Luc 1920 0-1 72435 DEMOULIN, Joachim 2061
4 10991 SOCHMAN, Petr 1919 0-1 66184 DOHOGNE, Yves 2030
5 41831 LOMBART, Philippe 1918 0.5-0.5 10752 CARGNELUTTI, Valentino 1893
6 86398 COTTENIER, Christophe 1912 0.5-0.5 77054 PAUWELS, Christophe 1817
< 1941 > 1.5-4.5 < 1999 >

BRUSSELS 3 - PANTIN 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 60676 RITTELMEYER, Yann-Sven 1753 0-1 14119 SOLSKY, Itzhak 2017
2 86941 HAULOTTE, François 1690 0.5-0.5 24856 ATANASIU, Nicolae 2000
3 15261 DE SMET, Karl 1594 0.5-0.5 57975 JOURDAIN, Pierre 1690
4 7013 VAN DE CRAEN, Piet 1552 0-1 71714 DJERBOU, Samy 1652
< 1647 > 1-3 < 1840 >

BRUSSELS 4 - PANTIN 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13368 YORO, Samuel 1458 0-1 14768 PLEYSIER, Simon 1959
2 12007 FAYBISH, Benjamin 1381 0.5-0.5 70645 CAPPON, Kaan 1831
3 14712 GROBLI-CASIMIR, Davy 1200 1-0 89460 DE MERODE, Rodolphe 1820
4 15147 HOSSAIN, Issa Anirban 1195 0-1 14795 SCOCCIANTI, Raffaele 1799
< 1309 > 1.5-2.5 < 1852 >

BRUSSELS 5 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50003 KOLP, Theo 1739 1-0 14805 REGHABI Gholami, Jahangir 1704
2 63274 FOX, Pierre 1711 1-0 14772 ELINCKX, Michel 1386
3 78689 CITTI, Pierre 1692 1-0 60643 ZANOLLI, Thomas 1301
4 61735 BOUJMIL, Said 1684 1-0 16650 ALTMAN, Thierry 1290
< 1707 > 4-0 < 1420 >

Ronde 10 (26/03/2016)

Pantin 1 - Wetteren 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15582 MAYR, Thomas 2150 1-0 13584 VERLINDEN, Robijn 2052
2 25186 THITECA, Thierry 2129 0.5-0.5 66443 MICHIELS, Luc 2023
3 76228 VANOBBERGH, Grégory 2098 0-1 38822 VINTIOEN, Ben 1972
4 92479 ROBERT, Pierre 92479 0.5-0.5 72966 CASTELEIN, Dirk 1970
5 50117 HAAK, Tillmann 1981 1-0 10280 RAMACKER, Nico 1838
6 50571 JACOBS, Antoine 1913 1-0 14137 SMET, Lars 1322
< 2061 > 4-2 < 1863 >

Pantin 2 - DT Leuven 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 72435 DEMOULIN, Joachim 2061 0.5-0.5 57886 MEURRENS, Peter 2198
2 66184 DOHOGNE, Yves 2030 0-1 10942 PIRARD, Natan 1937
3 14119 SOLSKY, Itzhak 2017 0-1 10546 VAN DEN BOSCH, Arno 1928
4 24856 ATANASIU, Nicolae 2000 0.5-0.5 10263 DE ROO, Samuel 1803
< 2027 > 1-3 < 1967 >

Pantin 3 - TSM 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14795 SCOCCIANTI, Raffaele 1799 1-0 15749 VANROY, Jari 1600
2 15921 DIODATI, Marco 1300 1-0 11752 VAN SIMAEYS, Axel 1448
3 16554 BOSHRA, Abanoub 1298 1-0 15402 MOROTE, Luna 1110
4 16981 BOSHRA, Sosanna 1098 0-1 15404 MOROTE, Mare 1109
< 1374 > 3-1 < 1317 >

Pantin 4 - DT Leuven 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14998 KAHLOUN, Alaya 1600 0.5-0.5 5207 HEREMANS, Dries 1746
2 15586 RUITER, Remco 1299 0-1 21997 ROOSEN, Stefan 1743
3 16504 BARREAUX ORELLANA, Rolando 1297 0-1 12753 PARTOENS, Remi 1595
4 60220 MEERSCHMAN, Maxime 1296 0-1 15850 VERBOVEN, Wout 1385
< 1373 > 0.5-3.5 < 1617 >

Ronde 11 (23/04/2016)

Opwijk 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50482 BOMANS, Arno 2259 1-0 25186 THITECA, Thierry 2129
2 1988 VAN CAPPELLEN, Jonas 2186 0-1 92479 ROBERT, Pierre 2092
3 48569 ROGIERS, Jan 2150 1-0 66184 DOHOGNE, Yves 2030
4 1929 VAN DE PERRE, Tom 2093 0-1 14119 SOLSKY, Itzhak 2017
5 13493 MOROZOVA, Iuliia 2062 1-0 89460 DE MERODE, Rodolphe 1820
6 26972 VERSYCK, Dominique 1899 1-0 14795 SCOCCIANTI, Raffaele 1799
< 2108 > 4-2 < 1981 >

Woluwe 1 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10563 VERBIST, Julien 2013 1-0 24856 ATANASIU, Nicolae 2000
2 68497 RAUTA, Nicolas 1941 1-0 50117 HAAK, Tilmann 1981
3 28207 VAN MELSEN, Raymond 1832 0-1 14768 PLEYSIER, Simon 1959
4 71994 DE GROOF, Maurice 1750 0-1 70645 CAPPON, Kaan 1831
< 1884 > 2-2 < 1943 >

Opwijk 4 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13157 CAUDRON, Meindert 1433 0-1 57975 JOURDAIN, Pierre 1690
2 13055 COTMAN, Bernd 1258 0-1 71714 DJERBOU, Samy 1652
3 15745 VANHERCK, Yannick 1109 1-0 67245 MILLER, Jean-Marie 1302
4 15758 VANHERCK, Jorre 1108 0-1 60535 VANDERKLUIZEN, Axel 1287
< 1227 > 1-3 < 1483 >

Geraardsbergen 2 - Pantin 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 89613 VERBEQUE, Roger 1618 1-0 14772 ELINCKX, Michel 1386
2 39489 LEFEBVRE, Willy 1487 0-1 16372 GRAMTINE, Carlos 1293
3 13461 VANDERSTAPPEN, Louise 1239 1-0 16669 DE WITTE, Emmanuel 1288
4 16897 LEHAIRE, Philippe 1070 0-1 16821 SANTOS MARTINS, Junior 1099
< 1354 > 2-2 < 1267 >

Contactez-nous

Si vous désirez des renseignements sur le Cercle, si vous avez des questions, conctactez-nous par courriel à contact@cerclepantin.be , un responsable du club vous répondra dans les plus brefs délais.

  • Adresse

    Chaussée d'Ixelles 355
    1050 Ixelles
    Bruxelles
  • Téléphone

    +32(0)484.60.17.71 (Michel)