Résultats Interclubs du Cercle de jeu d'échecs le Pantin

Vous trouverez sur cette page les résultats de nos équipes dès qu'ils sont officialisés par la Fédération Royale Belge des échecs. Cette page présente les résultats individuels de chaque équipe et son classement général. Vous pouvez visualiser les parties de nos joueurs sur ce site dans un lecteur de fichier PGN sur votre ordinateur ou téléphone mobile.

Saison 2015/2016

Pour cette saison, Le Pantin a aligné trois équipes, une en quatrième division et deux en cinquième division:

Résultats individuels

Classement général

Pantin 1: Division 4 Série B

R ID Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 278 Pantin 1 XX 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 1,5 4 4 36,0 20 11
2 244 Brussels CC 1 1 XX 2,5 4 2 3 2 2,5 1 3,5 4 3,5 29,0 16 11
3 209 The Belgian CC 2 0,5 1,5 XX 1,5 2 2,5 2,5 1,5 2,5 3 2,5 2 22,0 12 11
4 239 Boitsfort 2 0,5 0 2,5 XX 3 1,5 1 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 21,0 12 11
5 290 Epicure 1 0,5 2 2 1 XX 1,5 2,5 4 2,5 2 1,5 3,5 23,0 11 11
6 207 2 Fous Diogène 1 0,5 1 1,5 2,5 2,5 XX 2,5 1,5 3,5 2 1 3 21,5 11 11
226 Europchess 3 0,5 2 1,5 3 1,5 1,5 XX 3 1 2,5 2,5 2,5 21,5 11 11
8 952 Wavre 2 0,5 1,5 2,5 2,5 0 2,5 1 XX 4 1,5 2 2,5 20,5 11 11
9 201 CREB 2 1,5 3 1,5 1,5 1,5 0,5 3 0 XX 3 3 3 21,5 10 11
10 204 Excelsior 1 2,5 0,5 1 1,5 2 2 1,5 2,5 1 XX 2 2,5 19,0 9 11
11 261 Opwijk 2 0 0 1,5 1,5 2,5 3 1,5 2 1 2 XX 2,5 17,5 8 11
12 229 Woluwe 1 0 0,5 2 0,5 0,5 1 1,5 1,5 1 1,5 1,5 XX 11,5 1 11

Pantin 2: Division 5 Série E

R ID Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 278 Pantin 2 XX 2,5 3,5 3 2,5 2 4 2,5 4 4 2,5 30,5 19 10
2 244 Brussels CC 4 1,5 XX 2 3 1,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 4 26,5 15 10
3 621 Ans 3 0,5 2 XX 3 2 3,5 3 3 4 1 2,5 24,5 14 10
4 666 666 1 1 1 1 XX 2,5 4 2,5 2 2,5 3,5 4 24,0 13 10
5 714 Overpelt 2 1,5 2,5 2 1,5 XX 2 4 2 0,5 4 2,5 22,5 11 10
6 604 KSK47 Eynatten 7 2 1,5 0,5 0 2 XX 1,5 3,5 3,5 3 3,5 21,0 10 10
7 712 Landen 3 0 0,5 1 1,5 0 2,5 XX 3 3 2,5 2,5 16,5 10 10
8 114 Mechelen 4 1,5 1,5 1 2 2 0,5 1 XX 3 2,5 4 19,0 8 10
9 231 DT Leuven 3 0 0,5 0 1,5 3,5 0,5 1 1 XX 2 4 14,0 5 10
10 230 Leuven 5 0 1,5 3 0,5 0 1 1,5 1,5 2 XX 2 13,0 4 10
11 166 TSM 3 1,5 0 1,5 0 1,5 0,5 1,5 0 0 2 XX 8,5 1 10
12 000 BYE 5E XX 0,0 0 0

Pantin 3: Division 5 Série J

R ID Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 209 The Belgian CC 3 XX 1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 3 3 3 3,5 35,0 20 11
2 207 2 Fous Diogène 2 3 XX 3,5 2,5 2,5 2 2,5 2 3,5 3 3 2,5 30,0 20 11
3 462 Zottegem 7 0,5 0,5 XX 3 2,5 3,5 3,5 3,5 4 2,5 4 4 31,5 18 11
4 204 Excelsior 2 0,5 1,5 1 XX 3 1,5 2 2,5 3 3 2,5 2,5 23,0 13 11
5 226 Europchess 4 0,5 1,5 1,5 1 XX 3,5 2,5 1,5 4 3,5 2,5 4 26,0 12 11
6 278 Pantin 3 0,5 2 0,5 2,5 0,5 XX 2 3 0,5 4 4 3 22,5 12 11
7 233 Halle 1 0,5 1,5 0,5 2 1,5 2 XX 3 2 2 1,5 2 18,5 7 11
8 201 CREB 4 0 2 0,5 1,5 2,5 1 1 XX 2 1 2 3,5 17,0 7 11
9 260 Humbeek 3 1 0,5 0 1 0 3,5 2 2 XX 2,5 2 1,5 16,0 7 11
10 239 Boitsfort 4 1 1 1,5 1 0,5 0 2 3 1,5 XX 3 2 16,5 6 11
11 418 Geraardsbergen 3 1 1 0 1,5 1,5 0 2,5 2 2 1 XX 2,5 15,0 6 11
12 244 Brussels CC 5 0,5 1,5 0 1,5 0 1 2 0,5 2,5 2 1,5 XX 13,0 4 11

Résultat individuel

Ronde 1 (27/09/2015)

Pantin 1 - Europchess 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2154 1-0 12256 Busquets Perez, Luis 1705
2 15582 Mayr, Thomas 2144 1-0 90409 Dedobbeleer, Vladymyr 1700
3 25186 Thiteca, Thierry 2117 1-0 15570 Gkionis, Athanasios 1667
4 15809 Baumgaertel, Moritz 2103 ½-½ 15518 Russian, Carlo 1550
< 2130 > 3.5 - 0.5 < 1656 >

Pantin 2 - DT Leuven 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14795 Scoccianti, Raffaele 1819 1-0 11994 Deniz, Patrick 1226
2 70645 Cappon, Kaan 1795 1-0 10697 Rits, Beere 1151
3 14768 Pleysier, Simon 1600 1-0 14507 Michielsen, Lies 1150
4 14998 Kahloun, Alaya 1599 1-0 14576 Vandenhoeck, Robin 1149
< 1703 > 4 - 0 < 1169 >

Pantin 3 - Europchess 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 71323 Kuborn, Antoine 1587 0-1 94587 Abrahamsen, Jesper 1729
2 15586 Ruiter, Remco 1580 0-1 14809 Amelotti, Alessandro 1500
3 73491 De Vreese, Gregory 1575 0-1 58017 Gatta, Bruno 1381
4 15675 Mc Coll, Max 1204 ½-½ 60625 Abrahamsen, Nikolaj 1268
< 1487 > 0.5 - 3.5 < 1470 >

Ronde 2 (11/10/2015)

Pantin 1 - Epicure 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2154 1-0 92479 Robert, Pierre 2096
2 14145 Rey, Fabrice 2145 1-0 41831 Lombart, Philippe 2003
3 25186 Thiteca, Thierry 2117 1-0 8575 Herman, Luc 1879
4 50571 Jacobs, Antoine 1988 ½-½ 65722 Piron, Jean‑Marie 1739
< 2101 > 3.5 - 0.5 < 1929 >

Pantin 2 - Overpelt 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50117 Haak, Tillmann 1980 1-0 23990 Geerts, Luc 1680
2 14795 Scoccianti, Raffaele 1819 ½-½ 39373 Vercauteren, Daniel 1623
3 71714 Djerbou, Samy 1640 1-0 14427 Englicky, Pavel 1595
4 15921 Diodati, Marco 1581 0-1 14043 Sleurs, Juliette 1465
< 1755 > 2.5 - 1.5 < 1591 >

Pantin 3 - Zottegem 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66184 Dohogne, Yves 1976 ½-½ 2640 Temmerman, Hans 1729
2 13408 Sofia, Tommaso 1578 0-1 13365 Ghyselen, Tim 1547
3 97779 Larsen, Renaud 1371 0-1 11838 Goossens, Charle 1401
4 15629 Zaoui, Abdenasser 1201 0-1 12936 Vanhauwere, Anton 1211
< 1532 > 0.5 - 3.5 < 1472 >

Ronde 3 (8/11/2015)

CREB 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 80781 Alota, Valentin 1931 0-1 65544 Collette, Benjamin 2154
2 71919 Theuerkauff, Olivier 1912 0-1 25186 Thiteca, Thierry 2117
3 25844 Chokouhian, Ahmad 1878 1-0 50571 Jacobs, Antoine 1988
4 49425 Thierens, Christian 1872 ½-½ 50117 Haak, Tillmann 1980
< 1898 > 1.5 - 2.5 < 2060 >

TSM 3 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 27201 Corbeel, Louis 1381 1-0 89460 De Merode, Rodolphe 1820
2 15749 Vanroy, Jari 1199 ½-½ 14795 Scoccianti, Raffaele 1819
3 15746 Wabbes, Kobe 1105 0-1 77054 Pauwels, Christophe 1817
4 15916 Keustermans, Karel 1102 0-1 70645 Cappon, Kaan 1795
< 1197 > 1.5 - 2.5 < 1813 >

CREB 4 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13350 Moreno, David 1716 0-1 66184 Dohogne, Yves 1976
2 15122 Kokolakis, Panagiotis 1443 1-0 71323 Kuborn, Antoine 1587
3 14668 Calvo Ivanova, Andres 1225 0-1 14772 Elinckx, Michel 1407
4 14274 Micciche, Ruben 1203 0-1 15675 Mc Coll, Max 1204
< 1397 > 1 - 3 < 1544 >

Ronde 4 (22/11/2015)

Pantin 1 - Wavre 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2154 1-0 70602 Bouchat, Xavier 1963
2 15582 Mayr, Thomas 2144 ½-½ 60442 Thibaut, Stephane 1901
3 25186 Thiteca, Thierry 2117 1-0 79791 Deutsch, Pierre 1775
4 15809 Baumgaertel, Moritz 2103 1-0 1279 Meunier, Willy 1656
< 2130 > 3.5 - 0.5 < 1824 >

Pantin 2 - Eynatten 7

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 89460 De Merode, Rodolphe 1820 0-1 97641 Vanstreels, Luk 2133
2 14795 Scoccianti, Raffaele 1819 0-1 25429 Loo, Bernd 1926
3 14768 Pleysier, Simon 1600 1-0 95450 Rosskamp, Bob 1884
4 14998 Kahloun, Alaya 1599 1-0 64416 Desauw, Alfons 1564
< 1710 > 2 - 2 < 1877 >

Pantin 3 - Geraardsbergen 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 66184 Dohogne, Yves 1976 1-0 64068 Deschuyteneer, Lucien 1425
2 60643 Zanolli, Thomas 1579 1-0 13461 Vanderstappen, Louise 1224
3 13408 Sofia, Tommaso 1578 1-0 14608 Gulieva, Karina 1094
4 15675 Mc Coll, Max 1204 1-0 14918 Vandervennet, Michel 1093
< 1584 > 4 - 0 < 1209 >

Ronde 5 (29/11/2015)

The Belgian CC - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 60336 Soubrier, Aude 1979 ½-½ 15582 Mayr, Thomas 2144
2 67717 Baeten, Olivier 1913 0-1 25186 Thiteca, Thierry 2117
3 24856 Atanasiu, Nicolae 1846 0-1 93548 Rousseau, Benoit 1981
4 15676 Souweine, Edwige 1157 0-1 66184 Dohogne, Yves 1976
< 1724 > 0.5 - 3.5 < 2055 >

Leuven 5 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15584 Beddegenoodts, Marc 1401 0-1 50117 Haak, Tillmann 1980
2 12995 D'hooge, Bertram 1399 0-1 89460 De Merode, Rodolphe 1820
3 15459 Talloen, Bert 1367 0-1 77054 Pauwels, Christophe 1817
4 10882 De Keyser, Eric 1152 0-1 71714 Djerbou, Samy 1640
< 1330 > 0 - 4 < 1814 >

The Belgian CC - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 57312 Lanoye, Regis 1991 1-0 15586 Ruiter, Remco 1580
2 60468 Sohet, Cedric 1760 1-0 13408 Sofia, Tommaso 1578
3 71013 Roblet, Fabrice 1657 ½-½ 67245 Miller, Jean‑Marie 1291
4 67164 Rando, Manuel 1598 1-0 15629 Zaoui, Abdenasser 1201
< 1752 > 3.5 - 0.5 < 1413 >

Ronde 6 (31/01/2016)

Pantin 1 - Brussels CC 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2154 1-0 87921 Iolis, Oleg 2104
2 14145 Rey, Fabrice 2145 ½-½ 72516 Tannemaat, Stephane 2068
3 15582 Mayr, Thomas 2144 1-0 14119 Solsky, Itzhak 2067
4 25186 Thiteca, Thierry 2117 ½-½ 74349 Sunnerberg, Constantin 2066
< 2140 > 3 - 1 < 2076 >

Pantin 2 - Brussels CC 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50571 Jacobs, Antoine 1988 0-1 63274 Fox, Pierre 1751
2 93548 Rousseau, Benoit 1981 1-0 60676 Rittelmeyer, Yann-Sven 1750
3 50117 Haak, Tillmann 1980 1-0 91073 Jassem, Philippe 1749
4 14768 Pleysier, Simon 1600 ½-½ 75671 Peeters, Simonne 1730
< 1887 > 2.5 - 1.5 < 1745 >

Pantin 3 - Brussels CC 5

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 71714 Djerbou, Samy 1640 0-1 50003 Kolp, Theo 1736
2 71323 Kuborn, Antoine 1587 1-0 14733 Van Peborgh, Thibault 1388
3 15586 Ruiter, Remco 1580 1-0 13368 Yoro, Samuel 1200
4 67245 Miller, Jean‑Marie 1291 1-0 14712 Grobli-Casimir, Davy 1195
< 1525 > 3 - 1 < 1380 >

Ronde 7 (21/02/2016)

2 Fous Diogène 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 10722 Nedelcu, Valeriu 1954 0-1 15582 Mayr, Thomas 2144
2 92665 Yody, Steve 1888 0-1 25186 Thiteca, Thierry 2117
3 13517 Jager, Robert 1534 ½-½ 93548 Rousseau, Benoit 1981
4 13502 Bonte, Gregoire 1251 0-1 66184 Dohogne, Yves 1976
< 1657 > 0.5 - 3.5 < 2055 >

Landen 3 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14015 Caers, Gert 1590 0-1 50117 Haak, Tillmann 1980
2 59463 Marmenout, Sylvain 1459 0-1 89460 De Merode, Rodolphe 1820
3 11995 Hendrickx, Wim 1375 0-1 14795 Scoccianti, Raffaele 1819
4 20605 Berwaerts, Tim 1374 0-1 14768 Pleysier, Simon 1600
< 1450 > 0 - 4 < 1805 >

2 Fous Diogène 2 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 15346 Dongo, Wezou Henri 1880 1-0 60643 Zanolli, Thomas 1579
2 14155 Arshakyan, Meruzhan 1656 0-1 13408 Sofia, Tommaso 1578
3 10736 Brouwers, Mikael 1604 0-1 14772 Elinckx, Michel 1407
4 55549 Castiau, Julien 1573 1-0 67245 Miller, Jean‑Marie 1291
< 1678 > 2 - 2 < 1464 >

Ronde 8 (06/03/2016)

Pantin 1 - Woluwe 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2154 1-0 10563 Verbist, Julien 2039
2 15582 Mayr, Thomas 2144 1-0 50142 Grigoriou, Manolis 1916
3 25186 Thiteca, Thierry 2117 1F-0F 92452 Burnay, Gerard 1789
4 66184 Dohogne, Yves 1976 1-0 94901 Geerinckx, Bernard 1537
< 2098 > 4 - 0 < 1820 >

Pantin 3 - Halle 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 71714 Djerbou, Samy 1640 0-1 26816 Van Duuren, Louis 1881
2 71323 Kuborn, Antoine 1587 1-0 43346 Van Der Voorde, Sonja 1547
3 15586 Ruiter, Remco 1580 0-1 15482 Huysman, Robert 1523
4 73491 De Vreese, Gregory 1575 1-0 16222 Wille, Geert 1000
< 1596 > 2 - 2 < 1488 >

Ronde 9 (20/03/2016)

Boitsfort 2 Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 97109 Paul, Bernard 1934 0-1 65544 Collette, Benjamin 2154
2 87823 Silovy, Alain 1754 ½-½ 15664 Losada Thonon, Juan Antonio 2129
3 86045 Herpigny, Yves 1698 0-1 25186 Thiteca, Thierry 2117
4 12208 Servais, Frederic 1582 0-1 14768 Pleysier, Simon 1600
< 1742 > 0.5 - 3.5 < 2000 >

666 1 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 70378 Sauvage, Eric 1980 1-0 89460 De Merode, Rodolphe 1820
2 17370 Hubert, Rene 1529 0-1 14795 Scoccianti, Raffaele 1819
3 63762 Pitz, Luc 1444 0-1 77054 Pauwels, Christophe 1817
4 64955 Dans, Guy 1366 0-1 70645 Cappon, Kaan 1795
< 1580 > 1 - 3 < 1813 >

Boitsfort 4 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 60620 Heynsmans, Michel 1393 0-1 71714 Djerbou, Samy 1640
2 14019 Simon, Fernand 1356 0-1 71323 Kuborn, Antoine 1587
3 12898 Nagy, Peter 1312 0-1 15586 Ruiter, Remco 1580
4 15438 Berleur, Max 1030 0-1 13408 Sofia, Tommaso 1578
< 1273 > 0 - 4 < 1596 >

Ronde 10 (17/04/2016)

Pantin 1 - Opwijk 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 65544 Collette, Benjamin 2154 1-0 15705 Thomas, Phil 1847
2 25186 Thiteca, Thierry 2117 1-0 34151 Verhasselt, Kris 1805
3 50571 Jacobs, Antoine 1988 1-0 14118 Heymans, Peter 1629
4 66184 Dohogne, Yves 1976 1-0 13432 Bijloos, Geert 1589
< 2059 > 4 - 0 < 1718 >

Pantin 2 - Mechelen 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93548 Rousseau, Benoit 1981 1-0 5703 Jonckers, Marie‑Jeanne 1511
2 50117 Haak, Tillmann 1980 1-0 11964 Lambrecht, Arne 1400
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1819 0-1 13163 Leboy, Robbe 1352
4 70645 Cappon, Kaan 1795 ½-½ 15316 Dewitte, Simon 1350
< 1894 > 2.5 - 1.5 < 1403 >

Pantin 3 - Excelsior 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 71714 Djerbou, Samy 1640 1-0 15567 Siadatan, Seyed 1653
2 14768 Pleysier, Simon 1600 1-0 2941 Gervais, Jacques 1601
3 14998 Kahloun, Alaya 1599 0-1 87611 Nica, Radu-Catalin 1457
4 73491 De Vreese, Gregory 1575 ½-½ 77275 Azzoug, Samir 1412
< 1604 > 2.5 - 1.5 < 1531 >

Ronde 11 (24/04/2016)

Excelsior 1 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 85103 Onrubia-Aviles, Carlos 1927 1-0 50117 Haak, Tillmann 1980
2 61794 Lambert, Luc 1791 ½-½ 70645 Cappon, Kaan 1795
3 75191 Akhayan, Hayk 1649 1-0 71714 Djerbou, Samy 1640
4 14766 Palazoski, Elvir 1627 0-1 71323 Kuborn, Antoine 1587
< 1749 > 2.5 - 1.5 < 1751 >

Ans 3 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 84671 Vagner, Fabian 1851 ½-½ 77054 Pauwels, Christophe 1817
2 59218 Mahiels, Bruno 1816 0-1 14768 Pleysier, Simon 1600
3 50111 Henry, Michael 1645 0-1 13408 Sofia, Tommaso 1578
4 14132 Massay, Sarah 1642 0-1 73491 De Vreese, Gregory 1575
< 1739 > 0.5 - 3.5 < 1643 >

Humbeek 3 - Pantin 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 12693 De Schouwer, Jonas 1340 1-0 14772 Elinckx, Michel 1407
2 13908 De Grauwe, Daniel 1339 ½-½ 67245 Miller, Jean‑Marie 1291
3 54356 Borbas, Gabor 1311 1-0 15629 Zaoui, Abdenasser 1201
4 12640 Verschueren, Dirk 1150 1-0 15662 Coudevylle, Robin 1200
< 1285 > 3.5 - 0.5 < 1275 >

Contactez-nous

Si vous désirez des renseignements sur le Cercle, si vous avez des questions, conctactez-nous par courriel à contact@cerclepantin.be , un responsable du club vous répondra dans les plus brefs délais.

  • Adresse

    Chaussée d'Ixelles 355
    1050 Ixelles
    Bruxelles
  • Téléphone

    +32(0)484.60.17.71 (Michel)