Résultats Interclubs du Cercle d'échecs le Pantin

Vous trouverez sur cette page les résultats de nos équipes dès qu'ils sont officialisés par la Fédération Royale Belge des échecs. Cette page présente les résultats individuels de chaque équipe et son classement général. Vous pouvez visualiser les parties de nos joueurs sur ce site dans un lecteur de fichier PGN sur votre ordinateur ou téléphone mobile.

Saison 2014/2015

Pour cette saison, Le Pantin a aligné deux équipes en cinquième division:

Résultats individuels

Classement général

Pantin 1: Division 5 Série E

R ID Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 278 Pantin 1 XX 11 10 10 8 12 12 11 12 11 10 107,0 19 10
2 204 Excelsior 1 5 XX 9 5 11 9 10 9 10 10 9 87,0 16 10
3 114 Mechelen 4 6 7 XX 9 8 10 11 12 11 8 12 94,0 15 10
4 232 DK Leuven 2 5 11 7 XX 9 8 12 5 10 10 8 85,0 13 10
5 230 Leuven 5 8 4 8 7 XX 4 6 12 12 9 12 82,0 10 10
6 207 2 Fous Diogène 2 4 7 6 8 12 XX 8 12 8 8 8 81,0 9 10
7 231 DT Leuven 2 4 6 5 4 10 8 XX 10 6 8 12 73,0 8 10
8 244 Brussels CC 3 5 7 4 10 4 4 6 XX 7 9 12 68,0 6 10
9 260 Humbeek 2 4 6 5 6 4 8 10 8 XX 7 8 66,0 6 10
10 208 Saint-Josse 1 5 6 6 6 6 8 8 7 9 XX 8 69,0 5 10
11 261 Opwijk 4 5 7 4 7 4 8 4 4 8 8 XX 59,0 3 10
12 000 BYE 5E XX 0,0 0 0

Pantin 2: Division 5 Série F

R ID Équipe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BP MP #
1 244 Brussels CC 4 XX 9 5 8 10 9 11 10 11 11 10 94,0 17 10
2 185 Lille 7 XX 10 8 10 7 8 11 12 10 9 92,0 14 10
3 278 Pantin 2 11 6 XX 10 9 9 8 8 9 8 8 86,0 14 10
4 204 Excelsior 2 8 8 6 XX 6 9 10 10 11 8 11 87,0 13 10
5 132 Oude God 4 6 6 7 10 XX 8 9 12 6 12 9 85,0 11 10
6 114 Mechelen 5 7 9 7 7 8 XX 8 8 10 10 7 81,0 9 10
7 207 2 Fous Diogène 3 5 8 8 5 7 8 XX 8 7 12 10 78,0 8 10
8 230 Leuven 6 6 5 8 6 4 8 8 XX 10 7 9 71,0 7 10
9 260 Humbeek 3 5 4 7 5 9 6 9 6 XX 3 9 63,0 6 10
10 240 Machelen 2 4 4 8 8 4 6 4 9 12 XX 3 62,0 6 10
11 239 Boitsfort 4 6 6 8 5 7 9 6 7 7 12 XX 73,0 5 10
12 232 DK Leuven 3 - FF XX 0,0 0 0

Résultat individuel

Ronde 1 (28/09/2014)

Leuven 5 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14013 WUYTENS ROBIN 1784 1-0 50571 JACOBS ANTOINE 2004
2 13007 DE BOCK NIELS 1610 0-1 93548 ROUSSEAU BENOIT 1992
3 10882 DE KEYSER ERIC 1150 0-1 14795 SCOCCIANTI RAFFAELE 1778
4 14685 DE MEY HANS 1100 1-0 14768 PLEYSIER SIMON 1600
< 1411 > 8 - 8 < 1844 >

Leuven 6 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 12997 DE BOCK THIJS 1445 0-1 14803 MONTES JOSE 1834
2 13138 VANOVERLOOP RUNE 1099 1-0 71323 KUBORN ANTOINE 1595
3 12995 D'HOOGE BERTRAM 1097 1-0 97779 LARSEN RENAUD 1395
4 13563 DUNFORD NILS 1095 0-1 14772 ELINCKX MICHEL 1390
< 1184 > 8 - 8 < 1554 >

Ronde 2 (19/10/2014)

Pantin 2 - Machelen 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 89460 DE MERODE RODOLPHE 1810 1-0 21733 ROELS LOUIS 1693
2 82899 PAUWELS PASCAL 1809 0-1 7048 VERLINDEN GERRIT 1689
3 14805 REGHABI GHOLAMI 1592 1-0 13530 DEKENS YANNICK 1213
4 60643 ZANOLLI THOMAS 1591 0-1 14089 FIVEZ STEV 1154
< 1701 > 8 - 8 < 1437 >

Ronde 3 (02/11/2014)

Mechelen 4 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13235 VAN DER PLAS GERT 1656 0-1 25186 THITECA THIERRY 2112
2 42871 DE WINTER KEVIN 1629 ½-½ 50571 JACOBS ANTOINE 2004
3 14339 DE MAEYER ARNOLD 1369 ½-½ 93548 ROUSSEAU BENOIT 1992
4 13839 VERMAERCKE REINOUT 1196 0-1 77054 PAUWELS CHRISTOPHE 1808
< 1463 > 6 - 10 < 1979 >

Mechelen 5 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 52256 PERMENTIER GUIDO 1701 ½-½ 14803 MONTES JOSE 1834
2 22870 GODERIS WIM 1700 0-1 89460 DE MERODE RODOLPHE 1810
3 12661 HUYCK WALTER 1618 1-0 71714 DJERBOU SAMY 1594
4 11617 VERACHTERT BAREND 1507 0-1 14805 REGHABI GHOLAMI 1592
< 1632 > 7 - 9 < 1708 >

Ronde 4 (16/11/2014)

Pantin 1 - Opwijk 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 77054 PAUWELS CHRISTOPHE 1808 1F-0F 15351 BARCLAY JOOST 1505
2 14795 SCOCCIANTI RAFFAELE 1778 1-0 13052 COTMAN DIRK 1218
3 14768 PLEYSIER SIMON 1600 1-0 13157 CAUDRON MEINDERT 1205
4 71323 KUBORN ANTOINE 1595 0-1 13055 COTMAN BERND 1150
< 1695 > 10 - 5 < 1270 >

Pantin 2 - Lille 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14803 MONTES JOSE 1834 1-0 4537 ZENUNI SAFET 1821
2 70645 CAPPON KAAN 1812 0-1 55981 BERTELS PAUL 1776
3 14805 REGHABI GHOLAMI 1592 0-1 57029 EMBRECHTS JEF 1664
4 90107 CUKIER BENJAMIN 1504 0-1 49654 VERVLOET STAF 1637
< 1686 > 6 - 10 < 1725 >

Ronde 5 (30/11/2014)

Humbeek 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 13908 DE GRAUWE DANIEL 1415 0-1 25186 THITECA THIERRY 2112
2 13636 DE SCHOUWER HANS 1300 0-1 50571 JACOBS ANTOINE 2004
3 54356 BORBAS GABOR 1299 0-1 93548 ROUSSEAU BENOIT 1992
4 12640 VERSCHUEREN DIRK 1174 0-1 77054 PAUWELS CHRISTOPHE 1808
< 1297 > 4 - 12 < 1979 >

Humbeek 3 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 96491 VAN STEENWINCKEL HUGO 1631 0-1 70645 CAPPON KAAN 1812
2 99582 BUELENS ROGER 1602 0-1 71714 DJERBOU SAMY 1594
3 10399 VAN DIJCK BJARNE 1423 1-0 97779 LARSEN RENAUD 1395
4 12693 DE SCHOUWER JONAS 1301 ½-½ 14772 ELINCKX MICHEL 1390
< 1489 > 7 - 9 < 1548 >

Ronde 6 (11/01/2015)

Pantin 1 - Brussels CC 3

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50571 Jacobs, Antoine 2004 1-0 61735 Boujmil, Said 1758
2 93548 Rousseau, Benoit 1992 ½-½ 85804 Gormez, Maurice 1665
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1778 1-0 72362 Lefevre, Stephane 1654
4 14768 Pleysier, Simon 1600 1-0 52094 Van Loo, Georges 1573
< 1844 > 11 - 5 < 1663 >

Pantin 2 - Brussels CC 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 70645 Cappon, Kaan 1812 ½-½ 75701 D'Hayere, Arnaud 1816
2 89460 De Merode, Rodolphe 1810 1-0 86941 Haulotte, Francois 1705
3 71323 Kuborn, Antoine 1595 1-0 15261 De Smet, Karl 1646
4 71714 Djerbou, Samy 1594 1-0 7013 Van De Craen, Piet 1557
< 1703 > 11 - 5 < 1681 >

Ronde 7 (25/01/2015)

Pantin 1 - Excelsior 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 25186 Thiteca, Thierry 2112 1-0 2941 Gervais, Jacques 1581
2 77054 Pauwels, Christophe 1808 1-0 86002 Fonteyne, Jacques 1549
3 14768 Pleysier, Simon 1600 1-0 66231 Jacobs, Francois 1469
4 14998 Kahloun, Alaya 1599 ½-½ 14281 De Boeck, Pierre 1449
< 1780 > 11 - 5 < 1512 >

Pantin 2 - Excelsior 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 70645 Cappon, Kaan 1812 0-1 85103 Onrubia Aviles, Carlos 1905
2 89460 De Merode, Rodolphe 1810 1-0 61794 Lambert, Luc 1820
3 14805 Reghabi Gholami 1592 1-0 14766 Palazoski, Elvir 1542
4 60643 Zanolli, Thomas 1591 1-0 87611 Nica, Radu-Catalin 1483
< 1701 > 10 - 6 < 1688 >

Ronde 8 (08/02/2015)

DT Leuven 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14240 Ji, Emily 1600 0-1 50571 Jacobs, Antoine 2004
2 11994 Deniz, Patrick 1216 0-1 93548 Rousseau, Benoit 1992
3 10697 Rits, Beere 1200 0-1 77054 Pauwels, Christophe 1808
4 14507 Michielsen, Lies 1199 0-1 14795 Scoccianti, Raffaele 1778
< 1304 > 4 - 12 < 1896 >

Oude God 4 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 53619 Doossche, Carlo 1746 ½-½ 70645 Cappon, Kaan 1812
2 43508 Luyten, Rudi 1745 0-1 89460 De Merode, Rodolphe 1810
3 22446 Van Habberney, Guy 1722 0-1 71714 Djerbou, Samy 1594
4 19691 De Meyer, Jef 1641 1-0 14801 Lion, Pierre 1388
< 1714 > 7 - 9 < 1651 >

Ronde 9 (01/03/2015)

Pantin 1 - Saint-Josse 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14832 Ganuza Casas, Alberto 1991 ½-½ 13384 Duringer, Valentin 1867
2 77054 Pauwels, Christophe 1808 1-0 15086 Amini, Maxim 1200
3 14795 Scoccianti, Raffaele 1778 1-0 15097 Geyst, Serguei 1170
4 14768 Pleysier, Simon 1600 1-0 15106 Kerimova, Rahila 1160
< 1794 > 11 - 5 < 1349 >

Pantin 2 - Boitsfort 4

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 89460 De Merode, Rodolphe 1810 0-1 96343 Travers, Sylvain 1424
2 71323 Kuborn, Antoine 1595 1-0 14019 Simon, Fernand 1401
3 71714 Djerbou, Samy 1594 1-0 60620 Heynsmans, Michel 1391
4 14801 Lion, Pierre 1388 0-1 12898 Nagy, Peter 1228
< 1597 > 8 - 8 < 1361 >

Ronde 10 (15/03/2015)

Fous Diogène 2 - Pantin 1

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 50276 Glaser, Alexandre 1239 0-1 25186 Thiteca, Thierry 2112
2 14153 Beniest, Andre 1199 0-1 14832 Ganuza Casas, Alberto 1991
3 14165 Forestier, Louis 1150 0-1 77054 Pauwels, Christophe 1808
4 13502 Bonte, Gregoire 1011 0-1 14795 Scoccianti, Raffaele 1778
< 1150 > 4 - 12 < 1922 >

2 Fous Diogène 3 - Pantin 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 14155 Arshakyan, Meruzhan 1598 ½-½ 70645 Cappon, Kaan 1812
2 13517 Jager, Robert 1551 0-1 89460 De Merode, Rodolphe 1810
3 14151 Ols, Kevin 1500 ½-½ 71323 Kuborn, Antoine 1595
4 15110 Vitturini, Mauro 1015 1-0 71714 Djerbou, Samy 1594
< 1416 > 8 - 8 < 1703 >

Ronde 11 (29/03/2015)

Pantin 1 - DK Leuven 2

PGN TBL ID Nom, Prénom ELO Score ID Nom, Prénom ELO
1 93548 Rousseau, Benoit 1992 1-0 12216 De Meirsman, Dean 1595
2 14768 Pleysier, Simon 1600 1-0 9911 Verachtert, Ramses 1582
3 71714 Djerbou, Samy 1594 1F-0F 15009 Lopez Vasquez, Juan Manuel 1580
4 90107 Cukier, Benjamin 1504 0-1 12219 De Meirsman, Robin 1371
< 1673 > 10 - 5 < 1532 >

Contactez-nous

Si vous désirez des renseignements sur le Cercle, si vous avez des questions, conctactez-nous par courriel à contact@cerclepantin.be , un responsable du club vous répondra dans les plus brefs délais.

  • Adresse

    Chaussée d'Ixelles 355
    1050 Ixelles
    Bruxelles
  • Téléphone

    +32(0)484.60.17.71 (Michel)